ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING(グランドチャンピオンシップ-シニア) (2018年11月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | | 柳川穂波 | 500,000円 |
準優勝 | 314 | 加藤和子 | 100,000円 |
Best4 | 221 | 近藤文美 | 60,000円 |
Best4 | | 吉田由美子 | 60,000円 |
Best8 | 275 | 愛甲恵子 | 30,000円 |
Best8 | 382 | 中野洋子 | 30,000円 |
Best8 | 357 | 林尚子 | 30,000円 |
Best8 | 200 | 加門満代 | 30,000円 |
Best16 | 301 | 臼井晶香 | 12,000円 |
Best16 | | 小見渕典子 | 12,000円 |
Best16 | | 田中智子 | 12,000円 |
Best16 | | 中原千紀 | 12,000円 |
Best16 | | 木次梨絵子 | 12,000円 |
Best16 | | 太田千恵 | 12,000円 |
Best16 | | 萩原まゆみ | 12,000円 |
Best16 | 437 | 鬼頭徐美 | 12,000円 |
Best24 | | 般谷晴代 | 8,000円 |
Best24 | | 奥村一世 | 8,000円 |
Best24 | | 川口尚美 | 8,000円 |
Best24 | | 石田千穂 | 8,000円 |
Best24 | | 奥田広美 | 8,000円 |
Best24 | | 佐々木尚子 | 8,000円 |
Best24 | | 幸田真喜子 | 8,000円 |
Best24 | | 宿谷貴子 | 8,000円 |
出典 : JPBA 他