ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING FINAL(グランドチャンピオンシップ-レギュラー) (2023年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 582 | 中島瑞葵 | 1,500,000円 |
準優勝 | 584 | 原野萌花 | 500,000円 |
Best4 | 352 | 姫路麗 | 200,000円 |
Best4 | 525 | 宇山侑花 | 200,000円 |
Best8 | 560 | 大久保咲桜 | 60,000円 |
Best8 | 365 | 名和秋 | 60,000円 |
Best8 | 570 | 本橋優美 | 60,000円 |
Best8 | 507 | 寺下智香 | 60,000円 |
Best16 | 447 | 柳美穂 | 30,000円 |
Best16 | 470 | 小林よしみ | 30,000円 |
Best16 | 599 | 石田万音 | 30,000円 |
Best16 | 596 | 竹山亜希 | 30,000円 |
Best16 | 558 | 坂倉凜 | 30,000円 |
Best16 | 463 | 岸田有加 | 30,000円 |
Best16 | 487 | 大石奈緒 | 30,000円 |
Best16 | 546 | 星野恵梨 | 30,000円 |
Best32 | 544 | 坂本かや | 15,000円 |
Best32 | 583 | 堀井春花 | 15,000円 |
Best32 | 268 | 酒井美佳 | 15,000円 |
Best32 | 542 | 小池沙紀 | 15,000円 |
Best32 | 469 | 安藤瞳 | 15,000円 |
Best32 | 490 | 大根谷愛 | 15,000円 |
Best32 | 521 | 秋光楓 | 15,000円 |
Best32 | 499 | 本間由佳梨 | 15,000円 |
Best32 | 459 | 森田和紀 | 15,000円 |
Best32 | 371 | 藤田麻衣 | 15,000円 |
出典 : JPBA 他