ROUND1Cup Ladies (2010年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 384 | 松永裕美 | 4,000,000円 |
準優勝 | 346 | 内藤陽子 | 2,100,000円 |
第3位 | 320 | 吉田真由美 | 1,100,000円 |
第4位 | 463 | 岸田有加 | 650,000円 |
第5位 | 330 | 川口富美恵 | 500,000円 |
第6位 | 274 | 豊田結花里 | 430,000円 |
第7位 | 408 | 西村美紀 | 390,000円 |
第8位 | 289 | 中谷優子 | 360,000円 |
第9位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 340,000円 |
第10位 | 365 | 名和秋 | 320,000円 |
第11位 | 389 | 谷川章子 | 310,000円 |
第12位 | 395 | 長谷川真実 | 300,000円 |
第13位 | 464 | 片井文乃 | 220,000円 |
第14位 | 223 | 長縄多禧子 | 200,000円 |
第15位 | 268 | 酒井美佳 | 190,000円 |
第16位 | 317 | 石本裕恵 | 180,000円 |
第17位 | 369 | 堂元美佐 | 170,000円 |
第18位 | 303 | 久保田法美 | 160,000円 |
第19位 | 275 | 愛甲恵子 | 150,000円 |
第20位 | 206 | 柴村尚美 | 140,000円 |
第21位 | 393 | 高橋美貴 | 130,000円 |
第22位 | 301 | 臼井晶香 | 120,000円 |
第23位 | 371 | 藤田麻衣 | 115,000円 |
第24位 | 450 | 佐藤まさみ | 110,000円 |
第25位 | 374 | 五十嵐久乃 | 105,000円 |
第26位 | 258 | 川崎八千代 | 100,000円 |
第27位 | 270 | 夏賀淳子 | 95,000円 |
第28位 | 409 | 吉川朋絵 | 90,000円 |
第29位 | | ウエンディ・マックファーソン | 85,000円 |
第30位 | 429 | 森彩奈江 | 80,000円 |
第31位 | 494 | 桑藤美樹 | アマ選手 |
第32位 | 318 | 猪口亜紀 | 75,000円 |
出典 : JPBA 他