ROUND1Cup Ladies (2011年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 330 | 川口富美恵 | 4,000,000円 |
準優勝 | | ウエンディ・マックファーソン | 2,100,000円 |
第3位 | 324 | 市原由紀 | 1,100,000円 |
第4位 | 478 | 小林あゆみ | 650,000円 |
第5位 | 352 | 姫路麗 | 500,000円 |
第6位 | 476 | 堀内綾 | 430,000円 |
第7位 | 463 | 岸田有加 | 390,000円 |
第8位 | 303 | 久保田法美 | 360,000円 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 340,000円 |
第10位 | 465 | 進博美 | 320,000円 |
第11位 | 289 | 中谷優子 | 310,000円 |
第12位 | 301 | 臼井晶香 | 300,000円 |
第13位 | 429 | 森彩奈江 | 220,000円 |
第14位 | 221 | 近藤文美 | 200,000円 |
第15位 | 455 | 中村美月 | 190,000円 |
第16位 | 409 | 吉川朋絵 | 180,000円 |
第17位 | 384 | 松永裕美 | 170,000円 |
第18位 | 427 | 志磨村優子 | 160,000円 |
第19位 | 365 | 名和秋 | 150,000円 |
第20位 | 257 | 中島政江 | 140,000円 |
第21位 | 389 | 谷川章子 | 130,000円 |
第22位 | 464 | 片井文乃 | 120,000円 |
第23位 | 386 | 北田真紀子 | 115,000円 |
第24位 | 374 | 五十嵐久乃 | 110,000円 |
第25位 | 364 | 丹羽由香梨 | 105,000円 |
第26位 | 253 | 岡田貴美 | 100,000円 |
第27位 | 298 | 松岡美穂子 | 95,000円 |
第28位 | 445 | 鈴木亜季 | 90,000円 |
第29位 | 320 | 吉田真由美 | 85,000円 |
第30位 | 284 | 金城愛乃 | 80,000円 |
第31位 | 421 | 人見幸子 | 75,000円 |
第32位 | 433 | 荻窪美咲 | 70,000円 |
出典 : JPBA 他