このボウリング場は、現在営業しておりません。
名称 | 熊本交通センターボウル |
---|---|
オープン日 | 昭和44 [1969]年03月05日 |
閉場日 | 平成27 [2015]年03月31日 |
ホームページ | |
X(旧Twitter) | |
Instagram他URL | |
運営会社 | 九州産交ランドマーク株式会社 |
住所 | 〒860-0805 熊本県 熊本市 中央区桜町3-10 [ 地図を見る ] |
レーン数 | 38レーン |
レーン材 | シンセティック(アーマーレーン) |
レーンシステム | アンビレーン(日本ブランズウィック株式会社) |
ピンセッター | Brunswick(ブランズウィック) |
オートスコアリングシステム(AS) | NTTデータルウィーブ株式会社(旧OCJ:olivetti) |
旧名称 | 交通センターボウル → T.T マスターズボウル熊本 (2014.02.16 閉場) →2014.04営業再開 |
熊本交通センターボウルの投稿写真
現在、投稿済みの写真はありません。