このボウリング場は、現在営業しておりません。
| 名称 | 宮古ボウリングセンター |
|---|---|
| オープン日 | 昭和44 [1969]年11月 |
| 閉場日 | 令和4 [2022]年01月10日 |
| ホームページ | http://miyako-b.com/ |
| https://ja-jp.facebook.com/miyakojimabowling/ | |
| ブログ 他URL | |
| 運営会社 | 株式会社宮古商事 |
| 住所 | 〒906-0013 沖縄県 宮古島市 平良下里1259番地5 [ 地図を見る ] |
| レーン数 | 16レーン |
| レーン材 | ウッド |
| レーンシステム | |
| ピンセッター | Brunswick(ブランズウィック) |
| オートスコアリングシステム(AS) | Brunswick(ブランズウィック)SCOREWORX(ジェトロニクスOEM) |
| 加盟協会等 | ![]() |
| 備考 | 1969年11月の開館後スコアの電子化やレーンの改修などを行いながら営業を続けてきたが52年が経過し、建物の老朽化が大きな理由となり2022年1月閉館。法律上の問題から建て替えもできないため、閉館後は土地や建物は売却され、事業は引き継がれない見込み。昭和、平成、令和の3時代で、半世紀以上も市民に愛された娯楽施設が、その歴史に幕を下ろした。 |
宮古ボウリングセンターの投稿写真
現在、投稿済みの写真はありません。

