岸田一美 プロ 基本情報
- 名 前
- 岸田 一美 きしだ かずみ
※守矢 一美(もりや かずみ)
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1999年 プロテスト合格(32期生) ライセンス№ : 338
※ライセンス返上
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2003年 | プロボウリングレディース新人戦 | 準優勝 | 2003年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第19回) | 第17位 | 70,000円 | 2004年 | 05月 | 軽井沢プリンスカップ | 準優勝 | 700,000円 | 2004年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第10位 | 120,000円 | 2004年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第8位 | 70,000円 | 2004年 | ポイントランキング | 第26位 | 865 | 2004年 | 賞金ランキング | 第20位 | 890,000円 | 2006年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第20位 | 64,000円 | 2006年 | 10月 | DHCレディースツアー(2006/07 第2戦) | 第18位 | 80,000円 | 2007年 | 03月 | DHCレディースツアー(2006/07 最終戦) | 第22位 | 150,000円 | 2007年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第30回) | 第15位 | 190,000円 | 2008年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第24回) | 第23位 | 58,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 1 | 1 | 1 | 303位 / 364人 |
2015年11月 | 1 | 1 | 0 | 350位 / 408人 |
2016年01月 | 2 | 2 | 0 | 318位 / 408人 |
2016年02月 | 2 | 2 | 1 | 304位 / 407人 |
2016年03月 | 1 | 1 | 0 | 385位 / 428人 |
2016年06月 | 1 | 1 | 0 | 390位 / 427人 |
2016年07月 | 1 | 1 | 0 | 419位 / 466人 |
2016年08月 | 1 | 1 | 0 | 377位 / 431人 |
2016年09月 | 3 | 5 | 1 | 297位 / 426人 |
2016年10月 | 1 | 2 | 0 | 403位 / 447人 |
2016年11月 | 2 | 2 | 0 | 349位 / 434人 |
2016年12月 | 2 | 2 | 2 | 327位 / 437人 |
2017年01月 | 2 | 2 | 0 | 337位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 2 | 1 | 333位 / 422人 |
2017年03月 | 1 | 1 | 1 | 388位 / 430人 |
2017年04月 | 1 | 1 | 1 | 365位 / 411人 |
2017年07月 | 1 | 1 | 0 | 372位 / 427人 |
2017年08月 | 2 | 2 | 0 | 344位 / 429人 |
2017年11月 | 2 | 3 | 0 | 323位 / 429人 |
2017年12月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 443人 |
2018年03月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 435人 |
2018年04月 | 1 | 1 | 0 | 396位 / 444人 |
2018年08月 | 5 | 6 | 5 | 252位 / 455人 |
2018年10月 | 1 | 1 | 1 | 393位 / 444人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 1 | 385位 / 442人 |
2019年01月 | 1 | 1 | 1 | 427位 / 454人 |
2019年06月 | 1 | 1 | 1 | 400位 / 452人 |
2019年07月 | 1 | 3 | 1 | 393位 / 449人 |
2019年08月 | 1 | 1 | 1 | 413位 / 450人 |
2019年09月 | 3 | 4 | 3 | 334位 / 460人 |
2019年12月 | 2 | 4 | 1 | 361位 / 456人 |
2020年01月 | 2 | 2 | 1 | 348位 / 450人 |
2020年02月 | 1 | 3 | 0 | 375位 / 433人 |
2020年03月 | 2 | 3 | 1 | 345位 / 461人 |
2020年04月 | 1 | 1 | 1 | 369位 / 426人 |
2020年09月 | 2 | 2 | 1 | 335位 / 444人 |
2020年12月 | 2 | 3 | 0 | 303位 / 435人 |
2021年02月 | 2 | 2 | 0 | 329位 / 463人 |
2021年05月 | 1 | 1 | 1 | 390位 / 462人 |
2021年06月 | 1 | 2 | 0 | 450位 / 494人 |
2021年08月 | 1 | 1 | 0 | 324位 / 399人 |
2021年09月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 400人 |
2021年10月 | 1 | 2 | 1 | 347位 / 425人 |
2021年12月 | 1 | 1 | 1 | 331位 / 405人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 1 | 309位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 1 | 298位 / 387人 |
2022年03月 | 2 | 2 | 0 | 260位 / 397人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 1 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 1 | 2 | 0 | 346位 / 431人 |
2023年01月 | 1 | 1 | 0 | 330位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 1 | 0 | 318位 / 396人 |
2023年07月 | 1 | 1 | 0 | 439位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 1 | 1 | 0 | 422位 / 538人 |
2023年10月 | 1 | 1 | 0 | 339位 / 421人 |
2023年11月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 424人 |
2023年12月 | 2 | 3 | 0 | 243位 / 390人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年09月 | 1 | 4 | 0 | 246位 / 354人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。