公益社団法人 日本プロボウリング協会(JPBA)のプロテストに合格した女子プロボウラーの情報(リスト)です。
№ | プロテスト スコア | 名前 | 利き手 血液型 | 生年月日 星座・年齢 備考 | 出身 支部 |
---|---|---|---|---|---|
507 | 217.93 | てらした ちか 寺下 智香 | 右投 O型 | 平成6(1994)年 08月 16日 (獅子座 : 30歳) 永久A級ライセンス(98) | 北海道 北海道 |
508 | 210.97 | わかだ あやみ 若田 彩実 | 右投 A型 | 昭和56(1981)年 09月 03日 (乙女座 : 43歳) | 広島県 中国・四国 |
509 | 209.66 | まえや るみ 前屋 瑠美 | 右投 A型 | 昭和61(1986)年 05月 03日 (牡牛座 : 38歳) | 宮崎県 関西・南 |
510 | 206.91 | たまき たえこ 玉城 妙子 | 右投 O型 | 昭和47(1972)年 09月 21日 (乙女座 : 52歳) (旧)LBOプロボウラー(016) | 沖縄県 九州南・沖縄 |
511 | 203.43 | おぎくぼ さかえ 荻久保 栄 | 右投 A型 | 昭和37(1962)年 06月 22日 (かに座 : 62歳) (旧)LBOプロボウラー(017) 2018/8/14 JPBA退会 | 石川県 北陸 |
512 | 201.39 | むらやま えり 村山 恵梨 | 右投 B型 | 平成6(1994)年 10月 06日 (天秤座 : 30歳) | 東京都 埼玉 |
513 | 200.29 | つるい あなみ 鶴井 亜南 | 左投 O型 | 平成7(1995)年 08月 07日 (獅子座 : 29歳) 2024.07男子P藤永北斗(1443)と結婚 | 栃木県 北関東 |
514 | 200.25 | こくぼ みき 小久保 実希 | 右投 A型 | 平成7(1995)年 07月 26日 (獅子座 : 29歳) | 岐阜県 静岡 |
515 | 198.41 | さかくら にいな 坂倉 にいな | 右投 O型 | 平成7(1995)年 02月 13日 (水瓶座 : 29歳) 妹は2017年(50期生) №558坂倉凜 | 三重県 東海 |
516 | 197.75 | むらやま ふみか 村山 文佳 | 右投 B型 | 昭和63(1988)年 02月 20日 (魚座 : 36歳) | 宮崎県 神奈川・東 |
517 | 197.45 | ほんま なるみ 本間 成美 | 右投 O型 | 平成2(1990)年 02月 03日 (水瓶座 : 34歳) (旧)LBOプロボウラー(036) | 秋田県 城東 |
518 | 197.29 | うら あさみ 浦 麻紗実 | 右投 O型 | 平成1(1989)年 03月 22日 (牡羊座 : 35歳) | 奈良県 関西・東 |
519 | 196.43 | おおた あこ 太田 朱虹 | 右投 A型 | 平成7(1995)年 06月 12日 (双子座 : 29歳) 2022年JPBA退会 | 山梨県 静岡 |
520 | 195.7 | みうら みさと 三浦 美里 | 右投 O型 | 平成8(1996)年 03月 14日 (魚座 : 28歳) | 神奈川県 神奈川・東 |
521 | 194.14 | あきみつ かえで 秋光 楓 | 右投 A型 | 平成5(1993)年 11月 30日 (射手座 : 31歳) | 群馬県 北関東 |
522 | 190.56 | えんどう みな 遠藤 未菜 | 左投 A型 | 平成1(1989)年 12月 23日 (山羊座 : 34歳) | 埼玉県 埼玉 |
※薄い文字の方は調査日現在でJPBA正会員リストに掲載の無い方(引退等)です