公益社団法人 日本プロボウリング協会(JPBA)のプロテストに合格した女子プロボウラーの情報(リスト)です。
№ | プロテスト スコア | 名前 | 利き手 血液型 | 生年月日 星座・年齢 備考 | 出身 支部 |
---|---|---|---|---|---|
523 | 226.41 | ないとう まゆみ 内藤 真裕実 | 右投 O型 | 昭和60(1985)年 01月 15日 (山羊座 : 39歳) 永久A級ライセンス(101) | 山梨県 埼玉 |
524 | 223.77 | やまだ ゆき 山田 幸 | 右投 A型 | 平成7(1995)年 07月 19日 (かに座 : 29歳) 第47回大会で全日本最年少V(20歳146日)を更新(~2023年55回大会で中島瑞葵Pにやぶられる) 永久A級ライセンス(95) | 大阪府 関西・南 |
525 | 220.43 | うやま ゆうか 宇山 侑花 | 右投 B型 | 平成8(1996)年 04月 11日 (牡羊座 : 28歳) 永久A級ライセンス(105) | 福岡県 九州・北 |
526 | 217.35 | くぼた あやか 久保田 彩花 | 右投 B型 | 平成8(1996)年 01月 27日 (水瓶座 : 28歳) 永久A級ライセンス(100) | 奈良県 関西・西 |
527 | 215.04 | さかもと あや 阪本 彩 | 右投 A型 | 昭和63(1988)年 02月 22日 (魚座 : 36歳) (旧)LBOプロボウラー | 福岡県 九州・北 |
528 | 214.41 | あさだ りな 浅田 梨奈 | 右投 A型 | 平成2(1990)年 10月 30日 (蠍座 : 34歳) 2016.09 男子52期(2013年)№1287 藤井信人プロと結婚 | 長野県 三多摩 |
529 | 210.93 | さかもと しおり 坂本 詩緒里 | 右投 B型 | 昭和63(1988)年 04月 06日 (牡羊座 : 36歳) | 東京都 城南 |
530 | 209.79 | いいだ なな 飯田 菜々 | 左投 A型 | 平成5(1993)年 07月 01日 (かに座 : 31歳) | 東京都 城東 |
531 | 206.5 | ふくはら あけみ 福原 明美 | 右投 A型 | 昭和44(1969)年 06月 23日 (かに座 : 55歳) (旧)LBOプロボウラー | 北海道 城東 |
532 | 205.25 | やの ともよ 矢野 朋代 | 左投 AB型 | 平成3(1991)年 07月 20日 (かに座 : 33歳) | 宮崎県 城南 |
533 | 203.27 | かわさき ゆい 川﨑 由意 | 右投 O型 | 平成5(1993)年 12月 02日 (射手座 : 31歳) | 千葉県 千葉 |
534 | 201.6 | おおなか すみれ 大仲 純怜 | 右投 A型 | 平成6(1994)年 06月 24日 (かに座 : 30歳) | 愛知県 東海 |
535 | 199.95 | にいだ このみ 新井田 好 | 左投 O型 | 昭和58(1983)年 03月 08日 (魚座 : 41歳) 2023年登録名ほ「村上」→「新井田」へ変更 | 北海道 北海道 |
536 | 199.35 | とのい にらわてぃ 殿井 ニラワティ | 右投 B型 | 昭和48(1973)年 05月 12日 (牡牛座 : 51歳) (旧)LBOプロボウラー(015) | インドネシア 城南 |
537 | 199 | いわみ あやの 岩見 彩乃 | 右投 O型 | 平成1(1989)年 04月 15日 (牡羊座 : 35歳) | 千葉県 千葉 |
538 | 198.52 | こう ふぁみ 髙 和美 | 右投 A型 | 昭和46(1971)年 09月 11日 (乙女座 : 53歳) | 東京都 城東 |
539 | 198.22 | ながの しほ 長野 志穂 | 右投 A型 | 昭和51(1976)年 05月 09日 (牡牛座 : 48歳) | 岡山県 神奈川・東 |
540 | 196.6 | くらた もえ 倉田 萌 | 右投 B型 | 平成8(1996)年 10月 25日 (蠍座 : 28歳) | 北海道 北海道 |
541 | 193.22 | ながお あかり 長尾 朱里 | 右投 A型 | 平成2(1990)年 11月 01日 (蠍座 : 34歳) | 奈良県 関西・南 |
※薄い文字の方は調査日現在でJPBA正会員リストに掲載の無い方(引退等)です