年 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 218.09 | 中島瑞葵 | 217.34 | 石田万音 | 213.27 | 姫路麗 |
2023年 | 221.59 | 中島瑞葵 | 221.02 | 坂本かや | 219.54 | 石田万音 |
2022年 | 216.05 | 姫路麗 | 213.16 | 坂本かや | 212.88 | 霜出佳奈 |
2021年 | 219.95 | 姫路麗 | 216.75 | 鶴井亜南 | 213.21 | 坂本かや |
2019年 | 218.78 | 姫路麗 | 218 | 寺下智香 | 213.92 | 浅田梨奈 |
2018年 | 220.45 | 松永裕美 | 219.48 | 宮城鈴菜 | 219.33 | 姫路麗 |
2017年 | 224.98 | 松永裕美 | 222.48 | 姫路麗 | 220.45 | 寺下智香 |
2016年 | 220.97 | 松永裕美 | 219.53 | 姫路麗 | 218.73 | 堂元美佐 |
2015年 | 223.53 | 姫路麗 | 217.16 | 松永裕美 | 216.79 | 堂元美佐 |
2014年 | 225.28 | 姫路麗 | 225.06 | 松永裕美 | 221.78 | 名和秋 |
2013年 | 223.02 | 松永裕美 | 218.81 | 吉田真由美 | 218.57 | 堂元美佐 |
2012年 | 217.76 | 松永裕美 | 216.72 | 姫路麗 | 216.21 | 吉田真由美 |
2011年 | 220.88 | 松永裕美 | 214.87 | 姫路麗 | 213.15 | 川口富美恵 |
2010年 | 220.18 | 松永裕美 | 219.23 | 吉田真由美 | 217.34 | 姫路麗 |
2009年 | 216.8 | 松永裕美 | 216.11 | 姫路麗 | 214 | 土屋佑佳 |
2008年 | 217.34 | 姫路麗 | 216.02 | 松永裕美 | 215.44 | 関根直子 |
2007年 | 217.03 | 清水弘子 | 214.22 | 谷川章子 | 213.61 | 松永裕美 |
2006年 | 219.53 | 清水弘子 | 215.59 | 愛甲恵子 | 214.04 | 中谷優子 |
2005年 | 214.27 | 愛甲恵子 | 213.45 | 中谷優子 | 213.23 | 時本美津子 |
2004年 | 211.76 | 時本美津子 | 211.04 | 愛甲恵子 | 210.78 | 川口富美恵 |
出典 : JPBA 他