年 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 9,675,000円 | 中島瑞葵 | 5,895,000円 | 名和秋 | 4,824,000円 | 石田万音 |
2022年 | 5,618,000円 | 姫路麗 | 4,426,000円 | 久保田彩花 | 4,006,000円 | 坂本かや |
2021年 | 16,084,000円 | 姫路麗 | 6,616,000円 | 坂本かや | 3,999,000円 | 丹羽由香梨 |
2019年 | 11,635,000円 | 姫路麗 | 4,228,000円 | 佐藤まさみ | 4,122,000円 | 寺下智香 |
2018年 | 4,396,000円 | 姫路麗 | 3,661,000円 | 大根谷愛 | 3,436,000円 | 松永裕美 |
2017年 | 5,937,000円 | 松永裕美 | 5,174,000円 | 姫路麗 | 4,686,000円 | 大根谷愛 |
2016年 | 5,964,000円 | 堂元美佐 | 4,422,000円 | 姫路麗 | 3,083,000円 | 桑藤美樹 |
2015年 | 7,650,000円 | 姫路麗 | 4,446,000円 | 寺下智香 | 3,872,000円 | 堂元美佐 |
2014年 | 4,568,000円 | 佐藤まさみ | 4,450,000円 | 松永裕美 | 3,982,000円 | 吉田真由美 |
2013年 | 6,195,000円 | 松永裕美 | 5,869,000円 | 名和秋 | 5,089,000円 | 吉田真由美 |
2012年 | 4,757,000円 | 姫路麗 | 4,116,000円 | 松永裕美 | 4,040,000円 | 片井文乃 |
2011年 | 7,621,000円 | 川口富美恵 | 6,775,000円 | 松永裕美 | 4,445,000円 | 吉田真由美 |
2010年 | 15,503,000円 | ウエンディ・マックファーソン | 8,920,000円 | 松永裕美 | 6,230,000円 | 吉川朋絵 |
2009年 | 8,851,000円 | 姫路麗 | 7,678,000円 | 松永裕美 | 6,082,000円 | 清水弘子 |
2008年 | 15,264,000円 | 姫路麗 | 8,301,000円 | 鷲塚志麻 | 7,765,000円 | 清水弘子 |
2007年 | 10,453,000円 | 清水弘子 | 9,254,000円 | 関根直子 | 8,639,000円 | 近藤文美 |
2006年 | 14,816,000円 | 清水弘子 | 7,807,000円 | 愛甲恵子 | 7,264,000円 | 谷川章子 |
2005年 | 6,398,000円 | 時本美津子 | 6,296,000円 | 愛甲恵子 | 5,994,000円 | 斉藤志乃ぶ |
2004年 | 3,890,000円 | 愛甲恵子 | 3,640,000円 | 川口富美恵 | 3,490,000円 | 時本美津子 |
2003年 | 時本美津子 | |||||
2002年 | 時本美津子 | |||||
2001年 | 時本美津子 | |||||
2000年 | 時本美津子 | |||||
1999年 | 時本美津子 |
出典 : JPBA 他