公益社団法人 日本プロボウリング協会(JPBA)のプロテストに合格した女子プロボウラーの情報(リスト)です。
№ | プロテスト スコア | 名前 | 利き手 血液型 | 生年月日 星座・年齢 備考 | 出身 支部 |
---|---|---|---|---|---|
441 | 206.02 | ひらの しほ 平野 志帆 | 右投 A型 | 平成1(1989)年 07月 11日 (かに座 : 35歳) | 埼玉県 埼玉 |
442 | 200.37 | あきよし ゆうき 秋吉 夕紀 | 右投 | 昭和60(1985)年 10月 02日 (天秤座 : 39歳) (旧)LBOプロボウラーへ転出(010)、2024年(56期生) 再合格 | 千葉県 千葉 |
443 | 200.2 | なかじま ゆみ 中嶋 由美 | 右投 O型 | 昭和56(1981)年 05月 06日 (牡牛座 : 43歳) (旧)LBOプロボウラーへ転出(011) | 千葉県 千葉 |
444 | 199.16 | すずき りさ 鈴木 理沙 | 右投 A型 | 昭和58(1983)年 09月 29日 (天秤座 : 41歳) | 神奈川県 神奈川・東 |
445 | 197.22 | すずき あき 鈴木 亜季 | 右投 O型 | 昭和64(1989)年 01月 02日 (山羊座 : 35歳) | 静岡県 静岡 |
446 | 193.04 | すずき あきこ 鈴木 晶子 | 右投 B型 | 昭和43(1968)年 11月 25日 (射手座 : 55歳) | 埼玉県 埼玉 |
447 | 191.12 | やなぎ みほ 柳 美穂 | 右投 AB型 | 平成1(1989)年 06月 15日 (双子座 : 35歳) | 埼玉県 関西・西 |
448 | 190.91 | おおいし あかね 大石 茜 | 右投 | 昭和51(1976)年 09月 14日 (乙女座 : 48歳) (旧)LBOプロボウラーへ転出(012) | 静岡県 静岡 |
※薄い文字の方は調査日現在でJPBA正会員リストに掲載の無い方(引退等)です