年 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5,021 | 中島瑞葵 | 3,913 | 坂本かや | 3,822 | 石田万音 |
2022年 | 4,165 | 姫路麗 | 3,611 | 坂本かや | 3,443 | 久保田彩花 |
2021年 | 8,430 | 姫路麗 | 4,929 | 坂本かや | 3,957 | 丹羽由香梨 |
2019年 | 5,414 | 姫路麗 | 3,737 | 寺下智香 | 3,502 | 佐藤まさみ |
2018年 | 3,509 | 姫路麗 | 3,347 | 松永裕美 | 2,297 | 霜出佳奈 |
2017年 | 3,957 | 松永裕美 | 3,496 | 姫路麗 | 3,274 | 寺下智香 |
2016年 | 2,936 | 松永裕美 | 2,620 | 姫路麗 | 2,393 | 寺下智香 |
2015年 | 4,779 | 姫路麗 | 2,760 | 堂元美佐 | 2,175 | 松永裕美 |
2014年 | 3,254 | 松永裕美 | 2,674 | 姫路麗 | 2,076 | 吉田真由美 |
2013年 | 4,167 | 松永裕美 | 3,924 | 吉田真由美 | 3,043 | 堂元美佐 |
2012年 | 3,547 | 松永裕美 | 2,951 | 吉田真由美 | 2,782 | 西村美紀 |
2011年 | 4,748 | 松永裕美 | 3,636 | 川口富美恵 | 3,447 | 吉田真由美 |
2010年 | 4,278 | 吉田真由美 | 3,860 | 松永裕美 | 3,610 | 吉川朋絵 |
2009年 | 5,579 | 姫路麗 | 5,293 | 松永裕美 | 4,606 | 土屋佑佳 |
2008年 | 5,670 | 姫路麗 | 4,867 | 清水弘子 | 4,635 | 谷川章子 |
2007年 | 6,999 | 清水弘子 | 5,299 | 谷川章子 | 5,065 | 関根直子 |
2006年 | 8,346 | 清水弘子 | 6,178 | 愛甲恵子 | 4,641 | 中谷優子 |
2005年 | 5,654 | 時本美津子 | 4,955 | 金田惠子 | 4,600 | 中谷優子 |
2004年 | 3,925 | 時本美津子 | 3,431 | 愛甲恵子 | 3,272 | 中谷優子 |
2003年 | 時本美津子 | |||||
2002年 | 時本美津子 | |||||
2001年 | 時本美津子 | |||||
2000年 | 時本美津子 | |||||
1999年 | 時本美津子 |
出典 : JPBA 他