佐藤多美 プロ 基本情報
- 名 前
- 佐藤 多美 さとう たみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和40(1965)年 10月 27日 (蠍座 : 59歳)
- 所属支部
- 東北
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2005年 プロテスト合格(38期生) ライセンス№ : 412
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2016年9月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2004年 | 09月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第28回) | 第32位 | アマ選手 | 2005年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第23位 | 26,000円 | 2006年 | 10月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第32位 | 40,000円 | 2006年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第24位 | 25,000円 | 2008年 | 02月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第11位 | 43,000円 | 2008年 | 09月 | MKチャリティカップ(第3回) | 第25位 | 52,000円 | 2009年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best32 | 60,000円 | 2009年 | 08月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第14位 | 35,000円 | 2010年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第27位 | 50,000円 | 2010年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第26回) | 第26位 | 52,000円 | 2010年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第18位 | 31,000円 | 2010年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第22位 | 54,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年11月 | 3 | 3 | 2 | 243位 / 408人 |
2015年12月 | 1 | 1 | 0 | 348位 / 409人 |
2016年02月 | 6 | 7 | 4 | 167位 / 407人 |
2016年03月 | 1 | 4 | 1 | 378位 / 428人 |
2016年04月 | 5 | 10 | 4 | 216位 / 410人 |
2016年05月 | 3 | 5 | 1 | 299位 / 429人 |
2016年06月 | 2 | 2 | 1 | 356位 / 427人 |
2016年07月 | 8 | 21 | 7 | 192位 / 466人 |
2016年08月 | 4 | 6 | 3 | 243位 / 431人 |
2016年09月 | 1 | 1 | 0 | 387位 / 426人 |
2016年10月 | 2 | 2 | 1 | 369位 / 447人 |
2016年11月 | 2 | 2 | 1 | 349位 / 434人 |
2016年12月 | 2 | 2 | 1 | 327位 / 437人 |
2017年01月 | 4 | 4 | 2 | 265位 / 422人 |
2017年02月 | 1 | 1 | 0 | 384位 / 422人 |
2017年03月 | 4 | 4 | 3 | 260位 / 430人 |
2017年04月 | 2 | 2 | 2 | 317位 / 411人 |
2017年05月 | 7 | 8 | 6 | 198位 / 439人 |
2017年08月 | 3 | 5 | 3 | 292位 / 429人 |
2017年09月 | 1 | 1 | 0 | 378位 / 421人 |
2017年10月 | 3 | 3 | 2 | 292位 / 416人 |
2017年11月 | 1 | 1 | 1 | 388位 / 429人 |
2017年12月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 443人 |
2018年01月 | 1 | 1 | 1 | 369位 / 420人 |
2018年02月 | 1 | 1 | 0 | 357位 / 428人 |
2018年03月 | 2 | 2 | 0 | 331位 / 435人 |
2018年04月 | 2 | 2 | 2 | 351位 / 444人 |
2018年05月 | 1 | 1 | 1 | 389位 / 442人 |
2018年06月 | 3 | 3 | 3 | 305位 / 437人 |
2018年07月 | 2 | 2 | 2 | 330位 / 445人 |
2018年08月 | 4 | 8 | 2 | 269位 / 455人 |
2018年09月 | 3 | 3 | 2 | 310位 / 443人 |
2018年10月 | 4 | 5 | 3 | 271位 / 444人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 1 | 385位 / 442人 |
2019年01月 | 3 | 4 | 3 | 332位 / 454人 |
2019年02月 | 2 | 2 | 1 | 355位 / 449人 |
2019年04月 | 2 | 2 | 1 | 354位 / 451人 |
2019年05月 | 2 | 4 | 2 | 365位 / 458人 |
2019年06月 | 2 | 2 | 1 | 358位 / 452人 |
2019年08月 | 1 | 1 | 0 | 413位 / 450人 |
2019年09月 | 2 | 2 | 1 | 368位 / 460人 |
2019年10月 | 1 | 1 | 1 | 397位 / 449人 |
2019年12月 | 1 | 1 | 0 | 408位 / 456人 |
2020年01月 | 4 | 4 | 3 | 292位 / 450人 |
2020年02月 | 1 | 1 | 1 | 380位 / 433人 |
2020年03月 | 2 | 3 | 0 | 345位 / 461人 |
2020年05月 | 2 | 6 | 2 | 352位 / 460人 |
2020年06月 | 3 | 3 | 3 | 303位 / 439人 |
2020年07月 | 3 | 5 | 1 | 282位 / 448人 |
2020年08月 | 2 | 5 | 2 | 327位 / 440人 |
2020年09月 | 1 | 1 | 0 | 390位 / 444人 |
2020年10月 | 2 | 3 | 1 | 293位 / 420人 |
2021年01月 | 1 | 1 | 0 | 369位 / 437人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 0 | 381位 / 438人 |
2021年05月 | 1 | 1 | 0 | 390位 / 462人 |
2021年06月 | 2 | 2 | 0 | 399位 / 494人 |
2021年09月 | 1 | 1 | 1 | 334位 / 400人 |
2021年10月 | 1 | 1 | 1 | 356位 / 425人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 0 | 309位 / 388人 |
2022年05月 | 2 | 2 | 0 | 280位 / 399人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 0 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 2 | 2 | 0 | 298位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 1 | 3 | 0 | 279位 / 391人 |
2023年07月 | 1 | 1 | 0 | 439位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 3 | 0 | 322位 / 538人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年11月 | 2 | 2 | 0 | 213位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。