碓井靖代 プロ 基本情報
- 名 前
- 碓井 靖代 うすい やすよ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和62(1987)年 01月 21日 (水瓶座 : 37歳)
- 出身都道府県
- 静岡県
- 所属支部
- 静岡
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2005年 プロテスト合格(38期生) ライセンス№ : 411
※ライセンス返上 - 備考(メモ)
- (旧)LBOプロボウラーへ転出(028)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2007年 | 09月 | MKチャリティカップ(第2回) | 第14位 | 80,000円 | 2007年 | 09月 | ROUND1Cup Ladies | 第32位 | 110,000円 | 2010年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第23位 | 26,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年12月 | 3 | 5 | 3 | 243位 / 409人 |
2016年01月 | 3 | 3 | 2 | 282位 / 408人 |
2016年02月 | 2 | 2 | 1 | 304位 / 407人 |
2016年03月 | 3 | 3 | 3 | 289位 / 428人 |
2016年04月 | 4 | 4 | 4 | 266位 / 410人 |
2016年05月 | 4 | 4 | 2 | 277位 / 429人 |
2016年06月 | 5 | 6 | 4 | 245位 / 427人 |
2016年07月 | 5 | 6 | 3 | 259位 / 466人 |
2016年08月 | 5 | 5 | 3 | 229位 / 431人 |
2016年09月 | 9 | 12 | 7 | 167位 / 426人 |
2016年10月 | 9 | 10 | 4 | 196位 / 447人 |
2016年11月 | 5 | 7 | 1 | 241位 / 434人 |
2016年12月 | 2 | 2 | 1 | 327位 / 437人 |
2017年01月 | 4 | 4 | 2 | 265位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 4 | 1 | 319位 / 422人 |
2017年03月 | 5 | 5 | 4 | 241位 / 430人 |
2017年04月 | 5 | 5 | 5 | 231位 / 411人 |
2017年05月 | 7 | 8 | 4 | 198位 / 439人 |
2017年06月 | 2 | 3 | 2 | 319位 / 424人 |
2017年07月 | 2 | 2 | 2 | 335位 / 427人 |
2017年08月 | 4 | 4 | 4 | 268位 / 429人 |
2017年09月 | 6 | 6 | 4 | 218位 / 421人 |
2017年10月 | 3 | 3 | 2 | 292位 / 416人 |
2017年11月 | 1 | 3 | 1 | 375位 / 429人 |
2017年12月 | 1 | 1 | 1 | 386位 / 443人 |
2018年01月 | 4 | 4 | 4 | 241位 / 420人 |
2018年02月 | 1 | 1 | 1 | 357位 / 428人 |
2018年03月 | 5 | 6 | 3 | 229位 / 435人 |
2018年04月 | 3 | 4 | 3 | 300位 / 444人 |
2018年05月 | 6 | 7 | 5 | 230位 / 442人 |
2018年06月 | 7 | 7 | 7 | 213位 / 437人 |
2018年07月 | 3 | 8 | 1 | 281位 / 445人 |
2018年08月 | 10 | 13 | 8 | 168位 / 455人 |
2018年09月 | 4 | 6 | 4 | 268位 / 443人 |
2018年10月 | 4 | 7 | 3 | 266位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 1 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 9 | 9 | 9 | 190位 / 442人 |
2019年01月 | 3 | 3 | 3 | 343位 / 454人 |
2019年02月 | 6 | 7 | 4 | 227位 / 449人 |
2019年03月 | 4 | 4 | 4 | 280位 / 447人 |
2019年04月 | 14 | 16 | 12 | 150位 / 451人 |
2019年05月 | 10 | 11 | 9 | 181位 / 458人 |
2019年06月 | 2 | 2 | 2 | 358位 / 452人 |
2019年07月 | 8 | 11 | 6 | 197位 / 449人 |
2019年08月 | 3 | 3 | 3 | 325位 / 450人 |
2019年09月 | 3 | 4 | 3 | 334位 / 460人 |
2019年10月 | 6 | 6 | 4 | 236位 / 449人 |
2019年11月 | 3 | 3 | 3 | 333位 / 443人 |
2019年12月 | 9 | 10 | 7 | 206位 / 456人 |
2020年01月 | 5 | 6 | 5 | 246位 / 450人 |
2020年02月 | 5 | 5 | 5 | 249位 / 433人 |
2020年03月 | 3 | 3 | 3 | 305位 / 461人 |
2020年04月 | 6 | 6 | 5 | 209位 / 426人 |
2020年05月 | 7 | 7 | 5 | 234位 / 460人 |
2020年06月 | 4 | 4 | 2 | 267位 / 439人 |
2020年07月 | 2 | 4 | 1 | 320位 / 448人 |
2020年08月 | 4 | 4 | 3 | 271位 / 440人 |
2020年09月 | 1 | 2 | 1 | 385位 / 444人 |
2020年10月 | 3 | 3 | 2 | 254位 / 420人 |
2020年12月 | 4 | 5 | 3 | 224位 / 435人 |
2021年01月 | 5 | 5 | 2 | 207位 / 437人 |
2021年02月 | 2 | 2 | 1 | 329位 / 463人 |
2021年03月 | 1 | 2 | 1 | 343位 / 424人 |
2021年04月 | 4 | 4 | 2 | 239位 / 438人 |
2021年05月 | 2 | 3 | 0 | 314位 / 462人 |
2021年06月 | 5 | 6 | 2 | 244位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 3 | 2 | 273位 / 403人 |
2021年10月 | 2 | 2 | 2 | 298位 / 425人 |
2021年12月 | 1 | 1 | 1 | 331位 / 405人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 1 | 313位 / 397人 |
2022年04月 | 1 | 1 | 0 | 316位 / 400人 |
2022年05月 | 5 | 5 | 4 | 183位 / 399人 |
2022年06月 | 1 | 2 | 1 | 379位 / 447人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 0 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 4 | 4 | 2 | 214位 / 431人 |
2022年10月 | 6 | 7 | 0 | 133位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 6 | 11 | 0 | 146位 / 391人 |
2023年01月 | 3 | 3 | 0 | 216位 / 460人 |
2023年03月 | 4 | 5 | 0 | 162位 / 396人 |
2023年04月 | 5 | 6 | 0 | 163位 / 409人 |
2023年05月 | 4 | 4 | 0 | 181位 / 390人 |
2023年06月 | 4 | 4 | 0 | 183位 / 406人 |
2023年07月 | 2 | 2 | 0 | 343位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 2 | 0 | 336位 / 538人 |
2023年10月 | 2 | 2 | 0 | 274位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年01月 | 5 | 10 | 0 | 143位 / 395人 |
2024年02月 | 3 | 3 | 0 | 209位 / 395人 |
2024年03月 | 3 | 3 | 0 | 209位 / 381人 |
2024年04月 | 1 | 3 | 0 | 296位 / 393人 |
2024年05月 | 3 | 3 | 0 | 186位 / 400人 |
2024年06月 | 4 | 4 | 0 | 187位 / 414人 |
2024年07月 | 7 | 7 | 0 | 97位 / 392人 |
2024年08月 | 3 | 3 | 0 | 146位 / 392人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。