亀井智美 プロ 基本情報
- 名 前
- 亀井 智美 かめい ともみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和57(1982)年 01月 12日 (山羊座 : 42歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 神奈川県
- 所属支部
- 神奈川・西
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2006年 プロテスト合格(39期生) ライセンス№ : 422
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2019年8月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2007年 | 03月 | DHCレディースツアー(2006/07 最終戦) | 第21位 | 150,000円 | 2007年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第31回) | 第11位 | 190,000円 | 2008年 | 02月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第19位 | 30,000円 | 2009年 | 04月 | 関西オープンボウリングトーナメント(第31回) | 第28位 | 48,000円 | 2010年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best16 | 100,000円 | 2010年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第25位 | 54,000円 | 2010年 | 10月 | HANDA CUP フィランスロピー・女子プロボウリングトーナメント(第2回) | 第17位 | 110,000円 | 2010年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第34回) | 第23位 | 80,000円 | 2011年 | 09月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第12位 | 90,000円 | 2013年 | 09月 | MKチャリティカップ(第8回) | 第16位 | 70,000円 | 2014年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best8 | 170,000円 | 2015年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best8 | 170,000円 | 2015年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第31回) | 第27位 | 50,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 6 | 9 | 5 | 112位 / 364人 |
2015年11月 | 16 | 29 | 15 | 62位 / 408人 |
2015年12月 | 8 | 10 | 6 | 140位 / 409人 |
2016年01月 | 4 | 7 | 2 | 217位 / 408人 |
2016年02月 | 5 | 7 | 4 | 184位 / 407人 |
2016年03月 | 10 | 10 | 9 | 126位 / 428人 |
2016年04月 | 16 | 19 | 14 | 88位 / 410人 |
2016年05月 | 15 | 17 | 14 | 118位 / 429人 |
2016年06月 | 10 | 11 | 9 | 157位 / 427人 |
2016年07月 | 6 | 6 | 4 | 247位 / 466人 |
2016年08月 | 6 | 7 | 4 | 189位 / 431人 |
2016年09月 | 20 | 25 | 17 | 105位 / 426人 |
2016年10月 | 18 | 24 | 17 | 117位 / 447人 |
2016年11月 | 12 | 14 | 11 | 142位 / 434人 |
2016年12月 | 13 | 19 | 12 | 137位 / 437人 |
2017年01月 | 7 | 8 | 5 | 201位 / 422人 |
2017年02月 | 4 | 7 | 4 | 253位 / 422人 |
2017年03月 | 16 | 18 | 11 | 116位 / 430人 |
2017年04月 | 15 | 19 | 14 | 114位 / 411人 |
2017年05月 | 17 | 18 | 14 | 121位 / 439人 |
2017年06月 | 8 | 10 | 6 | 181位 / 424人 |
2017年07月 | 18 | 20 | 18 | 110位 / 427人 |
2017年08月 | 6 | 7 | 6 | 219位 / 429人 |
2017年09月 | 5 | 5 | 4 | 239位 / 421人 |
2017年10月 | 10 | 14 | 8 | 164位 / 416人 |
2017年11月 | 5 | 7 | 4 | 237位 / 429人 |
2017年12月 | 6 | 8 | 6 | 215位 / 443人 |
2018年01月 | 6 | 7 | 5 | 184位 / 420人 |
2018年02月 | 2 | 2 | 2 | 305位 / 428人 |
2018年03月 | 3 | 3 | 1 | 292位 / 435人 |
2018年04月 | 8 | 8 | 6 | 192位 / 444人 |
2018年05月 | 6 | 6 | 5 | 236位 / 442人 |
2018年06月 | 2 | 3 | 2 | 329位 / 437人 |
2018年07月 | 1 | 1 | 1 | 370位 / 445人 |
2018年08月 | 2 | 2 | 2 | 343位 / 455人 |
2018年09月 | 5 | 8 | 5 | 240位 / 443人 |
2018年10月 | 2 | 2 | 2 | 342位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 0 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 2 | 2 | 1 | 344位 / 442人 |
2019年01月 | 8 | 8 | 8 | 223位 / 454人 |
2019年02月 | 7 | 7 | 5 | 215位 / 449人 |
2019年03月 | 6 | 6 | 5 | 233位 / 447人 |
2019年04月 | 4 | 4 | 4 | 279位 / 451人 |
2019年06月 | 5 | 5 | 5 | 269位 / 452人 |
2019年07月 | 4 | 4 | 3 | 288位 / 449人 |
2019年08月 | 6 | 6 | 4 | 240位 / 450人 |
2019年09月 | 4 | 4 | 4 | 304位 / 460人 |
2019年10月 | 3 | 3 | 2 | 317位 / 449人 |
2019年11月 | 1 | 1 | 1 | 403位 / 443人 |
2019年12月 | 2 | 2 | 1 | 366位 / 456人 |
2020年01月 | 6 | 8 | 3 | 221位 / 450人 |
2020年02月 | 1 | 1 | 0 | 380位 / 433人 |
2020年03月 | 2 | 2 | 2 | 354位 / 461人 |
2020年04月 | 2 | 2 | 2 | 321位 / 426人 |
2020年05月 | 3 | 3 | 0 | 328位 / 460人 |
2020年06月 | 2 | 2 | 0 | 348位 / 439人 |
2020年07月 | 3 | 3 | 1 | 292位 / 448人 |
2020年08月 | 3 | 4 | 1 | 296位 / 440人 |
2020年09月 | 1 | 1 | 0 | 390位 / 444人 |
2020年10月 | 4 | 4 | 2 | 228位 / 420人 |
2020年11月 | 2 | 2 | 2 | 301位 / 408人 |
2021年01月 | 3 | 3 | 1 | 265位 / 437人 |
2021年02月 | 1 | 1 | 0 | 393位 / 463人 |
2021年03月 | 1 | 1 | 1 | 355位 / 424人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 0 | 381位 / 438人 |
2021年06月 | 2 | 2 | 0 | 399位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 2 | 0 | 287位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 2 | 1 | 254位 / 399人 |
2021年10月 | 1 | 1 | 0 | 356位 / 425人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 0 | 309位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 387人 |
2022年05月 | 1 | 1 | 0 | 332位 / 399人 |
2022年07月 | 1 | 1 | 0 | 341位 / 415人 |
2022年09月 | 2 | 2 | 0 | 298位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 2 | 5 | 0 | 218位 / 391人 |
2023年01月 | 1 | 1 | 0 | 330位 / 460人 |
2023年02月 | 2 | 2 | 0 | 230位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 460人 |
2023年03月 | 2 | 2 | 0 | 239位 / 396人 |
2023年07月 | 2 | 2 | 0 | 343位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 1 | 2 | 0 | 411位 / 538人 |
2023年10月 | 2 | 2 | 0 | 274位 / 421人 |
2023年11月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 424人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。