笹本めぐみ プロ 基本情報
- 名 前
- 笹本 めぐみ ささもと めぐみ
※笹本 愛美(ささもと めぐみ) - 生年月日 (年齢)
- 昭和61(1986)年 12月 23日 (山羊座 : 37歳)
- 血液型
- A 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 静岡県
- 所属支部
- 静岡
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2007年 プロテスト合格(40期生) ライセンス№ : 432
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2018年2月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2006年 | 09月 | DHCレディースツアー(2006/07 第1戦) | 第23位 | アマ選手 | 2008年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第31回) | 第23位 | 120,000円 | 2011年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best24 | 60,000円 | 2011年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第27位 | 50,000円 | 2011年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第11位 | 43,000円 | 2012年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第24位 | 25,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 3 | 6 | 3 | 190位 / 364人 |
2015年11月 | 10 | 12 | 6 | 100位 / 408人 |
2015年12月 | 22 | 25 | 21 | 59位 / 409人 |
2016年01月 | 9 | 9 | 8 | 133位 / 408人 |
2016年02月 | 6 | 6 | 5 | 175位 / 407人 |
2016年03月 | 13 | 16 | 12 | 91位 / 428人 |
2016年04月 | 9 | 10 | 9 | 152位 / 410人 |
2016年05月 | 13 | 14 | 10 | 134位 / 429人 |
2016年06月 | 10 | 16 | 9 | 151位 / 427人 |
2016年07月 | 20 | 20 | 18 | 98位 / 466人 |
2016年08月 | 15 | 16 | 14 | 106位 / 431人 |
2016年09月 | 10 | 11 | 9 | 163位 / 426人 |
2016年10月 | 24 | 26 | 18 | 85位 / 447人 |
2016年11月 | 28 | 37 | 28 | 69位 / 434人 |
2016年12月 | 12 | 13 | 11 | 153位 / 437人 |
2017年01月 | 15 | 16 | 12 | 127位 / 422人 |
2017年02月 | 11 | 11 | 9 | 151位 / 422人 |
2017年03月 | 10 | 11 | 8 | 157位 / 430人 |
2017年04月 | 14 | 16 | 10 | 121位 / 411人 |
2017年05月 | 18 | 22 | 12 | 110位 / 439人 |
2017年06月 | 21 | 23 | 16 | 89位 / 424人 |
2017年07月 | 25 | 28 | 20 | 70位 / 427人 |
2017年08月 | 14 | 18 | 13 | 121位 / 429人 |
2017年09月 | 15 | 20 | 14 | 112位 / 421人 |
2017年10月 | 25 | 254 | 20 | 63位 / 416人 |
2017年11月 | 5 | 6 | 4 | 242位 / 429人 |
2017年12月 | 9 | 12 | 8 | 166位 / 443人 |
2018年01月 | 5 | 5 | 5 | 205位 / 420人 |
2018年02月 | 9 | 10 | 9 | 144位 / 428人 |
2018年03月 | 10 | 10 | 9 | 164位 / 435人 |
2018年04月 | 7 | 9 | 7 | 202位 / 444人 |
2018年05月 | 11 | 12 | 11 | 158位 / 442人 |
2018年06月 | 5 | 6 | 5 | 246位 / 437人 |
2018年07月 | 1 | 1 | 1 | 370位 / 445人 |
2018年08月 | 3 | 3 | 3 | 303位 / 455人 |
2018年09月 | 9 | 12 | 9 | 175位 / 443人 |
2018年10月 | 8 | 8 | 5 | 202位 / 444人 |
2018年11月 | 9 | 11 | 8 | 171位 / 445人 |
2018年12月 | 14 | 19 | 12 | 143位 / 442人 |
2019年01月 | 6 | 6 | 5 | 258位 / 454人 |
2019年02月 | 14 | 15 | 12 | 142位 / 449人 |
2019年03月 | 14 | 15 | 12 | 149位 / 447人 |
2019年04月 | 8 | 10 | 7 | 196位 / 451人 |
2019年05月 | 10 | 11 | 9 | 181位 / 458人 |
2019年06月 | 12 | 12 | 11 | 158位 / 452人 |
2019年07月 | 18 | 19 | 16 | 123位 / 449人 |
2019年08月 | 10 | 12 | 10 | 168位 / 450人 |
2019年09月 | 11 | 14 | 9 | 170位 / 460人 |
2019年10月 | 16 | 19 | 14 | 128位 / 449人 |
2019年11月 | 7 | 8 | 6 | 225位 / 443人 |
2019年12月 | 6 | 7 | 5 | 256位 / 456人 |
2020年01月 | 9 | 9 | 5 | 183位 / 450人 |
2020年02月 | 3 | 4 | 3 | 292位 / 433人 |
2020年03月 | 11 | 13 | 9 | 164位 / 461人 |
2020年04月 | 8 | 9 | 6 | 175位 / 426人 |
2020年05月 | 8 | 9 | 6 | 209位 / 460人 |
2020年06月 | 3 | 3 | 2 | 303位 / 439人 |
2020年07月 | 2 | 2 | 2 | 336位 / 448人 |
2020年08月 | 2 | 2 | 1 | 345位 / 440人 |
2020年09月 | 2 | 3 | 1 | 325位 / 444人 |
2020年10月 | 1 | 1 | 1 | 358位 / 420人 |
2020年11月 | 2 | 2 | 2 | 301位 / 408人 |
2020年12月 | 4 | 4 | 1 | 233位 / 435人 |
2021年01月 | 5 | 5 | 3 | 207位 / 437人 |
2021年02月 | 2 | 3 | 2 | 318位 / 463人 |
2021年03月 | 1 | 1 | 0 | 355位 / 424人 |
2021年04月 | 3 | 3 | 0 | 282位 / 438人 |
2021年05月 | 1 | 1 | 1 | 390位 / 462人 |
2021年06月 | 1 | 2 | 1 | 450位 / 494人 |
2021年09月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 400人 |
2021年10月 | 2 | 2 | 0 | 298位 / 425人 |
2021年11月 | 4 | 4 | 2 | 188位 / 400人 |
2021年12月 | 2 | 2 | 2 | 271位 / 405人 |
2022年01月 | 2 | 4 | 0 | 242位 / 388人 |
2022年02月 | 2 | 4 | 1 | 236位 / 387人 |
2022年03月 | 2 | 2 | 2 | 260位 / 397人 |
2022年04月 | 4 | 5 | 2 | 190位 / 400人 |
2022年05月 | 2 | 6 | 1 | 264位 / 399人 |
2022年06月 | 2 | 2 | 0 | 315位 / 447人 |
2022年07月 | 2 | 5 | 2 | 264位 / 415人 |
2022年08月 | 4 | 4 | 2 | 214位 / 423人 |
2022年09月 | 1 | 1 | 0 | 356位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 2 | 3 | 0 | 249位 / 398人 |
2022年12月 | 2 | 2 | 0 | 236位 / 391人 |
2023年05月 | 3 | 3 | 0 | 212位 / 390人 |
2023年06月 | 1 | 1 | 0 | 332位 / 406人 |
2023年07月 | 1 | 1 | 0 | 439位 / 534人 |
2023年08月 | 3 | 4 | 0 | 260位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 3 | 3 | 0 | 272位 / 538人 |
2023年10月 | 2 | 2 | 0 | 274位 / 421人 |
2023年11月 | 2 | 2 | 0 | 269位 / 424人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年02月 | 1 | 2 | 0 | 304位 / 395人 |
2024年03月 | 1 | 2 | 0 | 304位 / 381人 |
2024年04月 | 1 | 1 | 0 | 307位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年06月 | 1 | 1 | 0 | 323位 / 414人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。