関根千帆 プロ 基本情報
- 名 前
- 関根 千帆 せきね ちほ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和60(1985)年 08月 26日 (乙女座 : 39歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 城西
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2009年 プロテスト合格(42期生) ライセンス№ : 453
- 投球フォーム(動画)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2006年 | 05月 | 軽井沢プリンスカップ | 第11位 | アマ選手 | 2006年 | 10月 | DHCレディースツアー(2006/07 第2戦) | 第32位 | アマ選手 | 2006年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第10位 | アマ選手 | 2007年 | 01月 | DHCレディースツアー(2006/07 第3戦) | 第26位 | アマ選手 | 2007年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第21位 | アマ選手 | 2010年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第22位 | 27,000円 | 2013年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第22位 | 27,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 1 | 2 | 1 | 298位 / 364人 |
2015年11月 | 1 | 5 | 1 | 335位 / 408人 |
2015年12月 | 2 | 2 | 0 | 303位 / 409人 |
2016年01月 | 2 | 2 | 1 | 318位 / 408人 |
2016年02月 | 5 | 8 | 4 | 181位 / 407人 |
2016年03月 | 6 | 7 | 3 | 182位 / 428人 |
2016年04月 | 7 | 7 | 5 | 189位 / 410人 |
2016年05月 | 2 | 3 | 1 | 344位 / 429人 |
2016年06月 | 4 | 9 | 3 | 263位 / 427人 |
2016年07月 | 4 | 4 | 2 | 290位 / 466人 |
2016年08月 | 2 | 2 | 2 | 334位 / 431人 |
2016年09月 | 4 | 4 | 4 | 271位 / 426人 |
2016年10月 | 3 | 5 | 2 | 315位 / 447人 |
2016年11月 | 3 | 4 | 3 | 312位 / 434人 |
2016年12月 | 1 | 1 | 1 | 378位 / 437人 |
2017年01月 | 1 | 1 | 1 | 373位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 2 | 2 | 333位 / 422人 |
2017年03月 | 3 | 3 | 2 | 299位 / 430人 |
2017年05月 | 6 | 6 | 4 | 235位 / 439人 |
2017年06月 | 4 | 4 | 2 | 253位 / 424人 |
2017年07月 | 1 | 1 | 1 | 372位 / 427人 |
2017年08月 | 2 | 2 | 2 | 344位 / 429人 |
2017年09月 | 1 | 2 | 1 | 370位 / 421人 |
2017年10月 | 1 | 1 | 1 | 361位 / 416人 |
2017年11月 | 3 | 3 | 1 | 295位 / 429人 |
2018年02月 | 2 | 2 | 1 | 305位 / 428人 |
2018年03月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 435人 |
2018年04月 | 1 | 1 | 1 | 396位 / 444人 |
2018年05月 | 3 | 4 | 2 | 306位 / 442人 |
2018年06月 | 4 | 4 | 3 | 271位 / 437人 |
2018年08月 | 1 | 1 | 0 | 393位 / 455人 |
2018年09月 | 1 | 1 | 1 | 397位 / 443人 |
2018年10月 | 3 | 5 | 3 | 292位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 0 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 1 | 385位 / 442人 |
2019年01月 | 2 | 2 | 1 | 378位 / 454人 |
2019年03月 | 4 | 4 | 2 | 280位 / 447人 |
2019年05月 | 3 | 3 | 2 | 339位 / 458人 |
2019年06月 | 3 | 3 | 2 | 328位 / 452人 |
2019年07月 | 1 | 1 | 1 | 408位 / 449人 |
2019年08月 | 1 | 1 | 1 | 413位 / 450人 |
2019年09月 | 5 | 5 | 4 | 272位 / 460人 |
2019年10月 | 3 | 4 | 2 | 307位 / 449人 |
2019年11月 | 4 | 4 | 4 | 288位 / 443人 |
2019年12月 | 2 | 2 | 0 | 366位 / 456人 |
2020年01月 | 1 | 1 | 1 | 399位 / 450人 |
2020年03月 | 1 | 1 | 1 | 399位 / 461人 |
2020年04月 | 1 | 1 | 0 | 369位 / 426人 |
2020年05月 | 2 | 2 | 2 | 377位 / 460人 |
2020年06月 | 3 | 3 | 2 | 303位 / 439人 |
2020年08月 | 6 | 7 | 6 | 211位 / 440人 |
2020年09月 | 4 | 4 | 1 | 252位 / 444人 |
2020年11月 | 2 | 2 | 1 | 301位 / 408人 |
2020年12月 | 1 | 1 | 1 | 368位 / 435人 |
2021年01月 | 1 | 1 | 0 | 369位 / 437人 |
2021年02月 | 2 | 2 | 1 | 329位 / 463人 |
2021年03月 | 3 | 4 | 3 | 255位 / 424人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 1 | 381位 / 438人 |
2021年05月 | 2 | 2 | 2 | 331位 / 462人 |
2021年10月 | 3 | 3 | 2 | 245位 / 425人 |
2021年11月 | 5 | 6 | 5 | 160位 / 400人 |
2021年12月 | 4 | 4 | 3 | 196位 / 405人 |
2022年01月 | 2 | 8 | 0 | 239位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 387人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 0 | 313位 / 397人 |
2022年07月 | 1 | 1 | 1 | 341位 / 415人 |
2022年09月 | 1 | 1 | 0 | 356位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 276位 / 460人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年05月 | 1 | 1 | 0 | 326位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 406人 |
2023年07月 | 4 | 4 | 0 | 245位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 1 | 1 | 0 | 422位 / 538人 |
2023年10月 | 2 | 4 | 0 | 256位 / 421人 |
2023年11月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 424人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。