加瀬一美 プロ 基本情報
- 名 前
- 加瀬 一美 かせ かずみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和49(1974)年 06月 23日 (かに座 : 50歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 城南
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2010年 プロテスト合格(43期生) ライセンス№ : 474
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 5 | 9 | 5 | 132位 / 364人 |
2015年11月 | 4 | 5 | 4 | 190位 / 408人 |
2015年12月 | 5 | 5 | 5 | 200位 / 409人 |
2016年01月 | 4 | 4 | 3 | 233位 / 408人 |
2016年02月 | 5 | 7 | 5 | 184位 / 407人 |
2016年03月 | 7 | 15 | 6 | 158位 / 428人 |
2016年04月 | 4 | 4 | 3 | 266位 / 410人 |
2016年05月 | 8 | 8 | 8 | 190位 / 429人 |
2016年06月 | 5 | 5 | 3 | 255位 / 427人 |
2016年07月 | 10 | 14 | 9 | 170位 / 466人 |
2016年08月 | 9 | 10 | 7 | 153位 / 431人 |
2016年09月 | 5 | 6 | 4 | 239位 / 426人 |
2016年10月 | 13 | 24 | 11 | 150位 / 447人 |
2016年11月 | 4 | 4 | 4 | 286位 / 434人 |
2016年12月 | 7 | 7 | 6 | 205位 / 437人 |
2017年01月 | 2 | 3 | 2 | 327位 / 422人 |
2017年02月 | 8 | 10 | 8 | 172位 / 422人 |
2017年03月 | 13 | 15 | 11 | 130位 / 430人 |
2017年04月 | 13 | 14 | 13 | 133位 / 411人 |
2017年05月 | 10 | 10 | 9 | 157位 / 439人 |
2017年06月 | 6 | 8 | 6 | 208位 / 424人 |
2017年07月 | 12 | 13 | 11 | 153位 / 427人 |
2017年08月 | 18 | 20 | 16 | 97位 / 429人 |
2017年09月 | 7 | 13 | 7 | 186位 / 421人 |
2017年10月 | 13 | 15 | 13 | 136位 / 416人 |
2017年11月 | 6 | 8 | 5 | 214位 / 429人 |
2017年12月 | 4 | 4 | 4 | 267位 / 443人 |
2018年01月 | 7 | 8 | 7 | 169位 / 420人 |
2018年02月 | 7 | 8 | 6 | 164位 / 428人 |
2018年03月 | 9 | 10 | 7 | 175位 / 435人 |
2018年04月 | 8 | 8 | 8 | 192位 / 444人 |
2018年05月 | 12 | 21 | 11 | 151位 / 442人 |
2018年06月 | 16 | 20 | 16 | 107位 / 437人 |
2018年07月 | 10 | 14 | 9 | 160位 / 445人 |
2018年08月 | 9 | 10 | 9 | 189位 / 455人 |
2018年09月 | 8 | 8 | 8 | 199位 / 443人 |
2018年10月 | 8 | 12 | 8 | 184位 / 444人 |
2018年11月 | 6 | 7 | 4 | 224位 / 445人 |
2018年12月 | 12 | 15 | 11 | 152位 / 442人 |
2019年01月 | 14 | 17 | 13 | 146位 / 454人 |
2019年02月 | 3 | 3 | 2 | 314位 / 449人 |
2019年03月 | 5 | 6 | 3 | 253位 / 447人 |
2019年04月 | 7 | 8 | 3 | 210位 / 451人 |
2019年05月 | 5 | 6 | 4 | 273位 / 458人 |
2019年06月 | 4 | 4 | 3 | 292位 / 452人 |
2019年07月 | 5 | 5 | 5 | 259位 / 449人 |
2019年08月 | 2 | 2 | 1 | 365位 / 450人 |
2019年09月 | 11 | 12 | 9 | 177位 / 460人 |
2019年10月 | 11 | 13 | 10 | 160位 / 449人 |
2019年11月 | 11 | 16 | 10 | 160位 / 443人 |
2019年12月 | 11 | 16 | 10 | 183位 / 456人 |
2020年01月 | 5 | 5 | 5 | 255位 / 450人 |
2020年02月 | 13 | 22 | 11 | 140位 / 433人 |
2020年03月 | 5 | 6 | 3 | 247位 / 461人 |
2020年04月 | 8 | 9 | 5 | 175位 / 426人 |
2020年05月 | 4 | 4 | 2 | 295位 / 460人 |
2020年06月 | 6 | 6 | 4 | 227位 / 439人 |
2020年07月 | 2 | 3 | 2 | 324位 / 448人 |
2020年08月 | 3 | 3 | 2 | 301位 / 440人 |
2020年09月 | 3 | 4 | 3 | 279位 / 444人 |
2020年10月 | 6 | 9 | 5 | 185位 / 420人 |
2020年11月 | 5 | 6 | 4 | 202位 / 408人 |
2020年12月 | 3 | 7 | 2 | 248位 / 435人 |
2021年01月 | 4 | 5 | 3 | 232位 / 437人 |
2021年02月 | 4 | 5 | 4 | 231位 / 463人 |
2021年03月 | 2 | 2 | 1 | 299位 / 424人 |
2021年04月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 438人 |
2021年05月 | 5 | 5 | 4 | 227位 / 462人 |
2021年06月 | 5 | 5 | 4 | 256位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 2 | 1 | 287位 / 403人 |
2021年08月 | 1 | 1 | 0 | 324位 / 399人 |
2021年10月 | 3 | 3 | 1 | 245位 / 425人 |
2021年11月 | 1 | 1 | 1 | 331位 / 400人 |
2021年12月 | 5 | 5 | 4 | 176位 / 405人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 1 | 309位 / 388人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 0 | 313位 / 397人 |
2022年04月 | 1 | 1 | 1 | 316位 / 400人 |
2022年05月 | 3 | 3 | 3 | 246位 / 399人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 2 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 3 | 5 | 2 | 234位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年12月 | 1 | 1 | 0 | 290位 / 391人 |
2023年01月 | 1 | 1 | 0 | 330位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 276位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 1 | 0 | 318位 / 396人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年07月 | 2 | 2 | 0 | 343位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 2 | 0 | 336位 / 538人 |
2023年10月 | 2 | 2 | 0 | 274位 / 421人 |
2023年11月 | 4 | 4 | 0 | 186位 / 424人 |
2024年04月 | 3 | 3 | 0 | 207位 / 393人 |
2024年06月 | 1 | 1 | 0 | 323位 / 414人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年10月 | 2 | 2 | 0 | 209位 / 367人 |
2024年11月 | 1 | 1 | 0 | 287位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。