阪本彩 プロ 基本情報
- 名 前
- 阪本 彩 さかもと あや
- 生年月日 (年齢)
- 昭和63(1988)年 02月 22日 (魚座 : 36歳)
- 血液型
- A 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 福岡県
- 所属支部
- 九州・北
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2015年 プロテスト合格(48期生) ライセンス№ : 527
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2016年4月号:BowlerFile
- 備考(メモ)
- (旧)LBOプロボウラー
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2015年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第31回) | 第23位 | 58,000円 | 2015年 | 12月 | HANDA CUP 全日本女子プロボウリング選手権大会(第47回) | 第8位 | 220,000円 | 2016年 | 07月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第29位 | 45,000円 | 2016年 | 07月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第10位 | 45,000円 | 2016年 | 09月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best24 | 60,000円 | 2016年 | 12月 | HANDA CUP 全日本女子プロボウリング選手権大会(第48回) | 第13位 | 130,000円 | 2017年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 準優勝 | 275,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 25 | 34 | 5 | 28位 / 364人 |
2015年11月 | 32 | 38 | 12 | 24位 / 408人 |
2015年12月 | 98 | 110 | 41 | 7位 / 409人 |
2016年01月 | 62 | 71 | 24 | 15位 / 408人 |
2016年02月 | 75 | 93 | 46 | 10位 / 407人 |
2016年03月 | 70 | 76 | 37 | 10位 / 428人 |
2016年04月 | 93 | 109 | 52 | 6位 / 410人 |
2016年05月 | 110 | 143 | 74 | 6位 / 429人 |
2016年06月 | 122 | 149 | 87 | 4位 / 427人 |
2016年07月 | 92 | 117 | 64 | 12位 / 466人 |
2016年08月 | 45 | 55 | 29 | 27位 / 431人 |
2016年09月 | 72 | 83 | 55 | 12位 / 426人 |
2016年10月 | 72 | 97 | 56 | 18位 / 447人 |
2016年11月 | 85 | 118 | 53 | 17位 / 434人 |
2016年12月 | 193 | 219 | 168 | 7位 / 437人 |
2017年01月 | 115 | 129 | 88 | 8位 / 422人 |
2017年02月 | 58 | 61 | 25 | 19位 / 422人 |
2017年03月 | 44 | 46 | 25 | 33位 / 430人 |
2017年04月 | 47 | 64 | 28 | 28位 / 411人 |
2017年05月 | 47 | 56 | 27 | 35位 / 439人 |
2017年06月 | 18 | 20 | 10 | 103位 / 424人 |
2017年07月 | 47 | 65 | 25 | 29位 / 427人 |
2017年08月 | 68 | 80 | 47 | 14位 / 429人 |
2017年09月 | 274 | 313 | 249 | 2位 / 421人 |
2017年10月 | 162 | 198 | 95 | 3位 / 416人 |
2017年11月 | 93 | 101 | 37 | 9位 / 429人 |
2017年12月 | 72 | 107 | 45 | 9位 / 443人 |
2018年01月 | 29 | 31 | 9 | 43位 / 420人 |
2018年02月 | 58 | 101 | 39 | 11位 / 428人 |
2018年03月 | 35 | 53 | 16 | 27位 / 435人 |
2018年04月 | 29 | 51 | 25 | 49位 / 444人 |
2018年05月 | 27 | 36 | 16 | 68位 / 442人 |
2018年06月 | 24 | 25 | 15 | 73位 / 437人 |
2018年07月 | 31 | 50 | 25 | 54位 / 445人 |
2018年08月 | 164 | 192 | 139 | 3位 / 455人 |
2018年09月 | 47 | 55 | 15 | 30位 / 443人 |
2018年10月 | 19 | 22 | 10 | 92位 / 444人 |
2018年11月 | 34 | 35 | 26 | 41位 / 445人 |
2018年12月 | 21 | 28 | 15 | 110位 / 442人 |
2019年01月 | 29 | 33 | 14 | 84位 / 454人 |
2019年02月 | 23 | 24 | 14 | 103位 / 449人 |
2019年03月 | 22 | 26 | 9 | 105位 / 447人 |
2019年04月 | 17 | 20 | 12 | 131位 / 451人 |
2019年05月 | 27 | 33 | 15 | 84位 / 458人 |
2019年06月 | 29 | 31 | 17 | 80位 / 452人 |
2019年07月 | 19 | 23 | 8 | 118位 / 449人 |
2019年08月 | 73 | 85 | 60 | 24位 / 450人 |
2019年09月 | 38 | 41 | 19 | 56位 / 460人 |
2019年10月 | 36 | 47 | 22 | 54位 / 449人 |
2019年11月 | 38 | 44 | 25 | 55位 / 443人 |
2019年12月 | 13 | 15 | 6 | 168位 / 456人 |
2020年01月 | 23 | 38 | 8 | 97位 / 450人 |
2020年02月 | 16 | 17 | 7 | 122位 / 433人 |
2020年03月 | 15 | 17 | 9 | 132位 / 461人 |
2020年04月 | 218 | 233 | 185 | 2位 / 426人 |
2020年05月 | 123 | 155 | 15 | 16位 / 460人 |
2020年06月 | 40 | 47 | 6 | 50位 / 439人 |
2020年07月 | 26 | 28 | 7 | 79位 / 448人 |
2020年08月 | 12 | 16 | 2 | 145位 / 440人 |
2020年09月 | 18 | 20 | 10 | 110位 / 444人 |
2020年10月 | 26 | 29 | 13 | 76位 / 420人 |
2020年11月 | 25 | 26 | 9 | 82位 / 408人 |
2020年12月 | 13 | 13 | 5 | 133位 / 435人 |
2021年01月 | 9 | 9 | 5 | 154位 / 437人 |
2021年02月 | 8 | 8 | 3 | 163位 / 463人 |
2021年03月 | 21 | 22 | 6 | 86位 / 424人 |
2021年04月 | 13 | 13 | 8 | 119位 / 438人 |
2021年05月 | 47 | 49 | 30 | 44位 / 462人 |
2021年06月 | 10 | 10 | 5 | 162位 / 494人 |
2021年07月 | 14 | 19 | 7 | 112位 / 403人 |
2021年08月 | 8 | 8 | 3 | 131位 / 399人 |
2021年09月 | 13 | 14 | 6 | 99位 / 400人 |
2021年10月 | 10 | 10 | 7 | 123位 / 425人 |
2021年11月 | 8 | 8 | 5 | 128位 / 400人 |
2021年12月 | 6 | 6 | 2 | 151位 / 405人 |
2022年01月 | 5 | 5 | 2 | 163位 / 388人 |
2022年02月 | 9 | 9 | 4 | 117位 / 387人 |
2022年03月 | 11 | 12 | 3 | 102位 / 397人 |
2022年04月 | 12 | 12 | 5 | 107位 / 400人 |
2022年05月 | 32 | 37 | 19 | 42位 / 399人 |
2022年06月 | 16 | 17 | 3 | 105位 / 447人 |
2022年07月 | 30 | 40 | 3 | 47位 / 415人 |
2022年08月 | 13 | 18 | 1 | 108位 / 423人 |
2022年09月 | 13 | 14 | 1 | 108位 / 431人 |
2022年10月 | 3 | 5 | 0 | 183位 / 431人 |
2022年11月 | 9 | 11 | 0 | 104位 / 398人 |
2022年12月 | 3 | 3 | 0 | 198位 / 391人 |
2023年01月 | 7 | 8 | 0 | 127位 / 460人 |
2023年02月 | 14 | 15 | 0 | 77位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 1 | 0 | 318位 / 396人 |
2023年04月 | 3 | 3 | 0 | 211位 / 409人 |
2023年05月 | 8 | 9 | 0 | 126位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 406人 |
2023年07月 | 2 | 3 | 0 | 330位 / 534人 |
2023年08月 | 8 | 9 | 0 | 145位 / 534人 |
2023年09月 | 5 | 5 | 0 | 193位 / 538人 |
2023年10月 | 9 | 9 | 0 | 113位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 6 | 6 | 0 | 125位 / 390人 |
2024年01月 | 3 | 4 | 0 | 200位 / 395人 |
2024年02月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 395人 |
2024年03月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 381人 |
2024年04月 | 3 | 5 | 0 | 196位 / 393人 |
2024年05月 | 2 | 2 | 0 | 234位 / 400人 |
2024年06月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 414人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年08月 | 2 | 2 | 0 | 190位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年09月 | 1 | 1 | 0 | 260位 / 354人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。