大坪菜摘美 プロ 基本情報
- 名 前
- 大坪 菜摘美 おおつぼ なつみ
※現:森本 菜摘美 - 生年月日 (年齢)
- 昭和61(1986)年 07月 05日 (かに座 : 38歳)
- 血液型
- B 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 神奈川県
- 所属支部
- 関西・南
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2016年 プロテスト合格(49期生) ライセンス№ : 555
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2016年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | Best4 | 1,050,000円 | 2016年 | 12月 | 賞金ランキング | 第15位 | 1,050,000円 | 2017年 | 05月 | グリコセブンティーンアイス杯プロアマボウリングトーナメント(第5回) | 第6位 | 100,000円 | 2017年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第10位 | 45,000円 | 2017年 | 09月 | MKチャリティカップ | 第30位 | 42,000円 | 2017年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | Best32 | 120,000円 | 2018年 | 12月 | HANDA CUP 全日本女子プロボウリング選手権大会(第50回) | 第17位 | 95,000円 | 2019年 | 02月 | KUWATA CUP みんなのボウリング大会(第1回) | 第22位 | 62,000円 | 2020年 | 09月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第12位 | 40,000円 | 2020年 | 12月 | スカイAカップ 関西オープンボウリングトーナメント(第41回) | 第14位 | 80,000円 | 2021年 | 10月 | コカ・コーラカップ 千葉オープン女子ボウリングトーナメント | 第18位 | 75,000円 | 2021年 | 12月 | HANDA CUP 全日本女子プロボウリング選手権大会(第53回) | 第15位 | 110,000円 | 2023年 | 02月 | KUWATA CUP みんなのボウリング大会 | 第15位 | 90,000円 | 2023年 | 10月 | ちゃおちゃおハウス女子プロボウリングトーナメント | 第29位 | 50,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2016年05月 | 12 | 14 | 10 | 140位 / 429人 |
2016年06月 | 90 | 115 | 79 | 10位 / 427人 |
2016年07月 | 88 | 103 | 62 | 13位 / 466人 |
2016年08月 | 69 | 81 | 57 | 12位 / 431人 |
2016年09月 | 65 | 71 | 56 | 18位 / 426人 |
2016年10月 | 134 | 159 | 114 | 9位 / 447人 |
2016年11月 | 179 | 234 | 150 | 5位 / 434人 |
2016年12月 | 141 | 161 | 103 | 8位 / 437人 |
2017年01月 | 78 | 88 | 59 | 14位 / 422人 |
2017年02月 | 65 | 76 | 51 | 16位 / 422人 |
2017年03月 | 58 | 68 | 49 | 23位 / 430人 |
2017年04月 | 63 | 68 | 56 | 15位 / 411人 |
2017年05月 | 86 | 104 | 68 | 12位 / 439人 |
2017年06月 | 64 | 73 | 49 | 10位 / 424人 |
2017年07月 | 51 | 53 | 34 | 27位 / 427人 |
2017年08月 | 44 | 52 | 32 | 29位 / 429人 |
2017年09月 | 47 | 57 | 39 | 30位 / 421人 |
2017年10月 | 54 | 62 | 49 | 20位 / 416人 |
2017年11月 | 80 | 98 | 53 | 11位 / 429人 |
2017年12月 | 57 | 73 | 37 | 15位 / 443人 |
2018年01月 | 31 | 38 | 13 | 41位 / 420人 |
2018年02月 | 31 | 33 | 27 | 30位 / 428人 |
2018年03月 | 35 | 37 | 30 | 30位 / 435人 |
2018年04月 | 68 | 72 | 60 | 13位 / 444人 |
2018年05月 | 39 | 47 | 28 | 38位 / 442人 |
2018年06月 | 35 | 40 | 30 | 49位 / 437人 |
2018年07月 | 36 | 38 | 31 | 46位 / 445人 |
2018年08月 | 22 | 24 | 17 | 87位 / 455人 |
2018年09月 | 35 | 38 | 29 | 51位 / 443人 |
2018年10月 | 39 | 42 | 36 | 39位 / 444人 |
2018年11月 | 35 | 40 | 31 | 38位 / 445人 |
2018年12月 | 115 | 133 | 104 | 7位 / 442人 |
2019年01月 | 76 | 87 | 55 | 27位 / 454人 |
2019年02月 | 56 | 59 | 47 | 36位 / 449人 |
2019年03月 | 47 | 65 | 44 | 38位 / 447人 |
2019年04月 | 69 | 76 | 64 | 25位 / 451人 |
2019年05月 | 100 | 140 | 89 | 16位 / 458人 |
2019年06月 | 87 | 95 | 75 | 13位 / 452人 |
2019年07月 | 64 | 75 | 49 | 30位 / 449人 |
2019年08月 | 62 | 82 | 54 | 33位 / 450人 |
2019年09月 | 54 | 59 | 41 | 39位 / 460人 |
2019年10月 | 45 | 57 | 41 | 42位 / 449人 |
2019年11月 | 48 | 62 | 41 | 40位 / 443人 |
2019年12月 | 55 | 61 | 49 | 50位 / 456人 |
2020年01月 | 47 | 53 | 44 | 46位 / 450人 |
2020年02月 | 26 | 28 | 24 | 85位 / 433人 |
2020年03月 | 75 | 87 | 69 | 20位 / 461人 |
2020年04月 | 33 | 38 | 17 | 72位 / 426人 |
2020年05月 | 25 | 27 | 19 | 112位 / 460人 |
2020年06月 | 25 | 39 | 18 | 92位 / 439人 |
2020年07月 | 32 | 37 | 27 | 57位 / 448人 |
2020年08月 | 41 | 45 | 36 | 46位 / 440人 |
2020年09月 | 74 | 87 | 60 | 17位 / 444人 |
2020年10月 | 49 | 62 | 45 | 32位 / 420人 |
2020年11月 | 26 | 29 | 20 | 79位 / 408人 |
2020年12月 | 27 | 31 | 21 | 81位 / 435人 |
2021年01月 | 30 | 31 | 26 | 73位 / 437人 |
2021年02月 | 33 | 35 | 29 | 43位 / 463人 |
2021年03月 | 32 | 35 | 26 | 48位 / 424人 |
2021年04月 | 36 | 48 | 33 | 52位 / 438人 |
2021年05月 | 25 | 27 | 19 | 91位 / 462人 |
2021年06月 | 24 | 33 | 22 | 71位 / 494人 |
2021年07月 | 23 | 24 | 18 | 72位 / 403人 |
2021年08月 | 17 | 18 | 14 | 72位 / 399人 |
2021年09月 | 21 | 27 | 16 | 62位 / 400人 |
2021年10月 | 27 | 32 | 26 | 43位 / 425人 |
2021年11月 | 24 | 33 | 20 | 40位 / 400人 |
2021年12月 | 80 | 88 | 75 | 6位 / 405人 |
2022年01月 | 40 | 42 | 29 | 22位 / 388人 |
2022年02月 | 11 | 11 | 8 | 104位 / 387人 |
2022年03月 | 12 | 13 | 9 | 94位 / 397人 |
2022年04月 | 21 | 24 | 17 | 63位 / 400人 |
2022年05月 | 20 | 24 | 14 | 74位 / 399人 |
2022年06月 | 17 | 18 | 11 | 100位 / 447人 |
2022年07月 | 17 | 18 | 13 | 97位 / 415人 |
2022年08月 | 6 | 7 | 3 | 167位 / 423人 |
2022年09月 | 12 | 12 | 9 | 114位 / 431人 |
2022年10月 | 4 | 6 | 0 | 160位 / 431人 |
2022年11月 | 11 | 12 | 0 | 93位 / 398人 |
2022年12月 | 7 | 11 | 0 | 130位 / 391人 |
2023年01月 | 8 | 8 | 0 | 114位 / 460人 |
2023年02月 | 4 | 5 | 0 | 167位 / 460人 |
2023年03月 | 4 | 4 | 0 | 170位 / 396人 |
2023年04月 | 5 | 5 | 0 | 170位 / 409人 |
2023年05月 | 4 | 5 | 0 | 176位 / 390人 |
2023年06月 | 9 | 12 | 0 | 110位 / 406人 |
2023年07月 | 7 | 9 | 0 | 162位 / 534人 |
2023年08月 | 4 | 4 | 0 | 232位 / 534人 |
2023年09月 | 8 | 8 | 0 | 138位 / 538人 |
2023年10月 | 5 | 5 | 0 | 171位 / 421人 |
2023年11月 | 9 | 10 | 0 | 93位 / 424人 |
2023年12月 | 8 | 11 | 0 | 94位 / 390人 |
2024年01月 | 8 | 12 | 0 | 95位 / 395人 |
2024年02月 | 6 | 7 | 0 | 138位 / 395人 |
2024年03月 | 6 | 7 | 0 | 138位 / 381人 |
2024年04月 | 2 | 2 | 0 | 253位 / 393人 |
2024年05月 | 6 | 9 | 0 | 107位 / 400人 |
2024年06月 | 3 | 3 | 0 | 218位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年08月 | 2 | 3 | 0 | 178位 / 392人 |
2024年09月 | 1 | 1 | 0 | 260位 / 354人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。