澤田春花 プロ 基本情報
- 名 前
- 澤田 春花 さわだ はるか
- 生年月日 (年齢)
- 平成9(1997)年 02月 21日 (魚座 : 27歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 愛知県
- 所属支部
- 東海
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2016年 プロテスト合格(49期生) ライセンス№ : 556
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2017年12月号:BowlerFile
- サイン画像
- 投球フォーム(動画)
- リリース(スロー動画)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
全4回 (6シフト)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2016年 | 07月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第24位 | 25,000円 | 2017年 | 07月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第7位 | 170,000円 | 2019年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第26位 | 10,000円 | 2020年 | 09月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第23位 | 26,000円 | 2022年 | 03月 | スカイAカップ 関西オープンボウリングトーナメント(第43回) | 第28位 | 46,000円 | 2022年 | 07月 | 大岡産業レディースオープントーナメント(第3回) | 第15位 | 100,000円 | 2023年 | 07月 | 六甲クィーンズオープントーナメント(第39回) | 第32位 | 50,000円 | 2024年 | 03月 | スカイAカップ 関西オープンボウリングトーナメント(第45回) | 第19位 | 59,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2016年05月 | 7 | 7 | 3 | 213位 / 429人 |
2016年06月 | 57 | 66 | 35 | 23位 / 427人 |
2016年07月 | 34 | 42 | 17 | 45位 / 466人 |
2016年08月 | 21 | 29 | 13 | 69位 / 431人 |
2016年09月 | 27 | 35 | 17 | 63位 / 426人 |
2016年10月 | 30 | 35 | 20 | 66位 / 447人 |
2016年11月 | 39 | 47 | 31 | 49位 / 434人 |
2016年12月 | 21 | 22 | 12 | 99位 / 437人 |
2017年01月 | 31 | 36 | 20 | 53位 / 422人 |
2017年02月 | 24 | 29 | 19 | 66位 / 422人 |
2017年03月 | 19 | 23 | 9 | 95位 / 430人 |
2017年04月 | 28 | 30 | 25 | 64位 / 411人 |
2017年05月 | 24 | 27 | 14 | 84位 / 439人 |
2017年06月 | 14 | 15 | 10 | 126位 / 424人 |
2017年07月 | 27 | 32 | 20 | 63位 / 427人 |
2017年08月 | 33 | 39 | 26 | 48位 / 429人 |
2017年09月 | 19 | 24 | 15 | 87位 / 421人 |
2017年10月 | 22 | 24 | 13 | 86位 / 416人 |
2017年11月 | 22 | 26 | 13 | 70位 / 429人 |
2017年12月 | 14 | 14 | 9 | 127位 / 443人 |
2018年01月 | 23 | 24 | 18 | 60位 / 420人 |
2018年02月 | 11 | 11 | 9 | 120位 / 428人 |
2018年03月 | 11 | 11 | 8 | 143位 / 435人 |
2018年04月 | 18 | 19 | 11 | 100位 / 444人 |
2018年05月 | 15 | 15 | 12 | 135位 / 442人 |
2018年06月 | 17 | 17 | 10 | 104位 / 437人 |
2018年07月 | 19 | 20 | 10 | 106位 / 445人 |
2018年08月 | 18 | 19 | 12 | 99位 / 455人 |
2018年09月 | 20 | 25 | 14 | 89位 / 443人 |
2018年10月 | 14 | 15 | 10 | 131位 / 444人 |
2018年11月 | 22 | 25 | 20 | 85位 / 445人 |
2018年12月 | 20 | 23 | 13 | 112位 / 442人 |
2019年01月 | 26 | 26 | 17 | 101位 / 454人 |
2019年02月 | 34 | 36 | 27 | 69位 / 449人 |
2019年03月 | 21 | 22 | 16 | 117位 / 447人 |
2019年04月 | 20 | 23 | 16 | 110位 / 451人 |
2019年05月 | 18 | 19 | 14 | 130位 / 458人 |
2019年06月 | 38 | 44 | 28 | 55位 / 452人 |
2019年07月 | 27 | 30 | 22 | 79位 / 449人 |
2019年08月 | 38 | 42 | 32 | 63位 / 450人 |
2019年09月 | 36 | 47 | 29 | 58位 / 460人 |
2019年10月 | 33 | 47 | 26 | 63位 / 449人 |
2019年11月 | 26 | 28 | 21 | 85位 / 443人 |
2019年12月 | 51 | 58 | 39 | 57位 / 456人 |
2020年01月 | 49 | 57 | 40 | 43位 / 450人 |
2020年02月 | 46 | 50 | 38 | 42位 / 433人 |
2020年03月 | 28 | 40 | 23 | 89位 / 461人 |
2020年04月 | 30 | 36 | 19 | 76位 / 426人 |
2020年05月 | 47 | 51 | 29 | 63位 / 460人 |
2020年06月 | 28 | 34 | 17 | 80位 / 439人 |
2020年07月 | 39 | 45 | 30 | 43位 / 448人 |
2020年08月 | 51 | 56 | 37 | 32位 / 440人 |
2020年09月 | 38 | 40 | 30 | 51位 / 444人 |
2020年10月 | 30 | 30 | 22 | 70位 / 420人 |
2020年11月 | 9 | 9 | 8 | 151位 / 408人 |
2020年12月 | 15 | 17 | 9 | 121位 / 435人 |
2021年01月 | 32 | 33 | 22 | 64位 / 437人 |
2021年02月 | 28 | 29 | 23 | 58位 / 463人 |
2021年03月 | 22 | 26 | 16 | 79位 / 424人 |
2021年04月 | 27 | 29 | 16 | 72位 / 438人 |
2021年05月 | 31 | 40 | 23 | 70位 / 462人 |
2021年06月 | 28 | 29 | 23 | 63位 / 494人 |
2021年07月 | 35 | 46 | 30 | 40位 / 403人 |
2021年08月 | 12 | 12 | 7 | 102位 / 399人 |
2021年09月 | 17 | 18 | 11 | 78位 / 400人 |
2021年10月 | 14 | 14 | 14 | 98位 / 425人 |
2021年11月 | 10 | 11 | 8 | 104位 / 400人 |
2021年12月 | 16 | 19 | 14 | 78位 / 405人 |
2022年01月 | 12 | 12 | 10 | 102位 / 388人 |
2022年02月 | 12 | 12 | 9 | 93位 / 387人 |
2022年03月 | 13 | 13 | 12 | 92位 / 397人 |
2022年04月 | 10 | 11 | 8 | 115位 / 400人 |
2022年05月 | 16 | 19 | 14 | 95位 / 399人 |
2022年06月 | 10 | 10 | 5 | 144位 / 447人 |
2022年07月 | 24 | 37 | 19 | 68位 / 415人 |
2022年08月 | 16 | 16 | 10 | 95位 / 423人 |
2022年09月 | 15 | 15 | 12 | 93位 / 431人 |
2022年10月 | 12 | 13 | 0 | 82位 / 431人 |
2022年11月 | 13 | 13 | 0 | 84位 / 398人 |
2022年12月 | 7 | 10 | 0 | 131位 / 391人 |
2023年01月 | 4 | 5 | 0 | 181位 / 460人 |
2023年02月 | 16 | 24 | 0 | 69位 / 460人 |
2023年03月 | 16 | 20 | 0 | 60位 / 396人 |
2023年04月 | 5 | 5 | 0 | 170位 / 409人 |
2023年05月 | 13 | 15 | 0 | 92位 / 390人 |
2023年06月 | 12 | 16 | 0 | 92位 / 406人 |
2023年07月 | 17 | 18 | 0 | 79位 / 534人 |
2023年08月 | 8 | 10 | 0 | 139位 / 534人 |
2023年09月 | 6 | 6 | 0 | 170位 / 538人 |
2023年10月 | 7 | 8 | 0 | 136位 / 421人 |
2023年11月 | 4 | 4 | 0 | 186位 / 424人 |
2023年12月 | 2 | 3 | 0 | 243位 / 390人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年02月 | 7 | 8 | 0 | 124位 / 395人 |
2024年03月 | 7 | 8 | 0 | 124位 / 381人 |
2024年05月 | 2 | 3 | 0 | 219位 / 400人 |
2024年06月 | 3 | 3 | 0 | 218位 / 414人 |
2024年08月 | 3 | 5 | 0 | 131位 / 392人 |
2024年09月 | 3 | 4 | 0 | 136位 / 354人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
2024年11月 | 1 | 1 | 0 | 287位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。