大塚由奈 プロ 基本情報
- 名 前
- 大塚 由奈 おおつか ゆな
- 生年月日 (年齢)
- 平成9(1997)年 06月 20日 (双子座 : 27歳)
- 血液型
- B 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 城東
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2017年 プロテスト合格(50期生) ライセンス№ : 567
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2020年6月号:16ページ、BowlerFile
- サイン画像
- サイン動画
- 投球フォーム(動画)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
全2回
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2018年 | 07月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第16位 | 29,000円 | 2019年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第31位 | 10,000円 | 2021年 | 06月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第16位 | 33,000円 | 2022年 | 09月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第32位 | 40,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2017年05月 | 2 | 2 | 0 | 364位 / 439人 |
2017年06月 | 43 | 45 | 34 | 26位 / 424人 |
2017年07月 | 68 | 77 | 59 | 16位 / 427人 |
2017年08月 | 73 | 83 | 46 | 11位 / 429人 |
2017年09月 | 50 | 51 | 32 | 29位 / 421人 |
2017年10月 | 50 | 51 | 35 | 23位 / 416人 |
2017年11月 | 37 | 44 | 29 | 34位 / 429人 |
2017年12月 | 41 | 44 | 28 | 26位 / 443人 |
2018年01月 | 26 | 30 | 20 | 50位 / 420人 |
2018年02月 | 20 | 23 | 13 | 56位 / 428人 |
2018年03月 | 37 | 45 | 26 | 25位 / 435人 |
2018年04月 | 26 | 32 | 13 | 62位 / 444人 |
2018年05月 | 26 | 28 | 17 | 78位 / 442人 |
2018年06月 | 17 | 19 | 11 | 102位 / 437人 |
2018年07月 | 33 | 43 | 26 | 49位 / 445人 |
2018年08月 | 38 | 43 | 33 | 45位 / 455人 |
2018年09月 | 57 | 72 | 54 | 22位 / 443人 |
2018年10月 | 76 | 82 | 70 | 10位 / 444人 |
2018年11月 | 39 | 46 | 36 | 31位 / 445人 |
2018年12月 | 48 | 51 | 40 | 42位 / 442人 |
2019年01月 | 33 | 36 | 27 | 77位 / 454人 |
2019年02月 | 36 | 43 | 25 | 62位 / 449人 |
2019年03月 | 40 | 47 | 33 | 50位 / 447人 |
2019年04月 | 60 | 71 | 50 | 31位 / 451人 |
2019年05月 | 58 | 60 | 52 | 35位 / 458人 |
2019年06月 | 138 | 167 | 120 | 5位 / 452人 |
2019年07月 | 70 | 85 | 44 | 23位 / 449人 |
2019年08月 | 48 | 50 | 33 | 48位 / 450人 |
2019年09月 | 39 | 40 | 30 | 55位 / 460人 |
2019年10月 | 30 | 33 | 27 | 71位 / 449人 |
2019年11月 | 24 | 27 | 19 | 90位 / 443人 |
2019年12月 | 18 | 21 | 11 | 130位 / 456人 |
2020年01月 | 19 | 28 | 15 | 118位 / 450人 |
2020年02月 | 31 | 33 | 28 | 74位 / 433人 |
2020年03月 | 38 | 45 | 29 | 56位 / 461人 |
2020年04月 | 28 | 36 | 21 | 84位 / 426人 |
2020年05月 | 30 | 37 | 19 | 104位 / 460人 |
2020年06月 | 15 | 16 | 13 | 136位 / 439人 |
2020年07月 | 17 | 23 | 16 | 108位 / 448人 |
2020年08月 | 23 | 23 | 12 | 89位 / 440人 |
2020年09月 | 22 | 27 | 18 | 90位 / 444人 |
2020年10月 | 22 | 23 | 16 | 90位 / 420人 |
2020年11月 | 14 | 15 | 10 | 120位 / 408人 |
2020年12月 | 12 | 16 | 10 | 138位 / 435人 |
2021年01月 | 11 | 11 | 3 | 140位 / 437人 |
2021年02月 | 10 | 11 | 3 | 133位 / 463人 |
2021年03月 | 14 | 14 | 9 | 119位 / 424人 |
2021年04月 | 8 | 8 | 4 | 160位 / 438人 |
2021年05月 | 14 | 15 | 8 | 129位 / 462人 |
2021年06月 | 16 | 17 | 12 | 104位 / 494人 |
2021年07月 | 10 | 10 | 7 | 139位 / 403人 |
2021年08月 | 15 | 20 | 13 | 77位 / 399人 |
2021年09月 | 14 | 16 | 7 | 89位 / 400人 |
2021年10月 | 14 | 16 | 11 | 95位 / 425人 |
2021年11月 | 7 | 7 | 7 | 138位 / 400人 |
2021年12月 | 7 | 7 | 3 | 134位 / 405人 |
2022年01月 | 19 | 21 | 14 | 69位 / 388人 |
2022年02月 | 12 | 14 | 9 | 87位 / 387人 |
2022年03月 | 9 | 10 | 6 | 118位 / 397人 |
2022年04月 | 22 | 26 | 13 | 55位 / 400人 |
2022年05月 | 13 | 15 | 7 | 104位 / 399人 |
2022年06月 | 25 | 29 | 24 | 74位 / 447人 |
2022年07月 | 4 | 5 | 1 | 199位 / 415人 |
2022年08月 | 4 | 4 | 1 | 214位 / 423人 |
2022年09月 | 11 | 11 | 3 | 125位 / 431人 |
2022年10月 | 4 | 4 | 0 | 168位 / 431人 |
2022年11月 | 5 | 5 | 0 | 165位 / 398人 |
2022年12月 | 4 | 5 | 0 | 167位 / 391人 |
2023年01月 | 14 | 16 | 0 | 81位 / 460人 |
2023年02月 | 10 | 10 | 0 | 114位 / 460人 |
2023年03月 | 6 | 9 | 0 | 121位 / 396人 |
2023年04月 | 6 | 8 | 0 | 144位 / 409人 |
2023年05月 | 2 | 2 | 0 | 262位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 3 | 0 | 247位 / 406人 |
2023年07月 | 7 | 7 | 0 | 167位 / 534人 |
2023年08月 | 11 | 12 | 0 | 111位 / 534人 |
2023年09月 | 15 | 16 | 0 | 74位 / 538人 |
2023年10月 | 6 | 9 | 0 | 150位 / 421人 |
2023年11月 | 8 | 8 | 0 | 116位 / 424人 |
2023年12月 | 5 | 5 | 0 | 148位 / 390人 |
2024年01月 | 4 | 4 | 0 | 179位 / 395人 |
2024年02月 | 4 | 4 | 0 | 176位 / 395人 |
2024年03月 | 4 | 4 | 0 | 176位 / 381人 |
2024年04月 | 2 | 3 | 0 | 248位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年06月 | 1 | 1 | 0 | 323位 / 414人 |
2024年08月 | 2 | 3 | 0 | 178位 / 392人 |
2024年09月 | 3 | 3 | 0 | 144位 / 354人 |
2024年10月 | 2 | 2 | 0 | 209位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。