小松渚 プロ 基本情報
- 名 前
- 小松 渚 こまつ なぎさ
- 生年月日 (年齢)
- 平成1(1989)年 10月 18日 (天秤座 : 35歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 長崎県
- 所属支部
- 千葉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2018年 プロテスト合格(51期生) ライセンス№ : 573
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2019年8月号:BowlerFile
- 2018年7月号:17ページ
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2018年 | 07月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第21位 | 25,000円 | 2020年 | 09月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第11位 | 43,000円 | 2020年 | 10月 | 大岡産業レディースオープントーナメント(第1回) | 第24位 | 65,000円 | 2020年 | 11月 | APA PRESENTS KING’S & QUEEN’S プロボウラーズトーナメント(第1回) | 第18位 | 85,000円 | 2021年 | 06月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第10位 | 45,000円 | 2022年 | 06月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第11位 | 43,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2018年05月 | 53 | 63 | 18 | 21位 / 442人 |
2018年06月 | 114 | 144 | 62 | 3位 / 437人 |
2018年07月 | 133 | 159 | 49 | 3位 / 445人 |
2018年08月 | 102 | 114 | 29 | 7位 / 455人 |
2018年09月 | 73 | 83 | 39 | 14位 / 443人 |
2018年10月 | 52 | 62 | 32 | 23位 / 444人 |
2018年11月 | 63 | 70 | 44 | 12位 / 445人 |
2018年12月 | 91 | 106 | 66 | 13位 / 442人 |
2019年01月 | 49 | 54 | 27 | 50位 / 454人 |
2019年02月 | 103 | 119 | 86 | 9位 / 449人 |
2019年03月 | 39 | 47 | 30 | 52位 / 447人 |
2019年04月 | 23 | 26 | 13 | 95位 / 451人 |
2019年05月 | 22 | 26 | 14 | 103位 / 458人 |
2019年06月 | 42 | 43 | 29 | 48位 / 452人 |
2019年07月 | 32 | 38 | 24 | 65位 / 449人 |
2019年08月 | 24 | 30 | 18 | 97位 / 450人 |
2019年09月 | 9 | 10 | 7 | 197位 / 460人 |
2019年10月 | 11 | 12 | 5 | 162位 / 449人 |
2019年11月 | 16 | 16 | 13 | 131位 / 443人 |
2019年12月 | 23 | 23 | 19 | 114位 / 456人 |
2020年01月 | 13 | 14 | 7 | 148位 / 450人 |
2020年02月 | 13 | 14 | 10 | 148位 / 433人 |
2020年03月 | 9 | 11 | 4 | 177位 / 461人 |
2020年04月 | 20 | 23 | 15 | 111位 / 426人 |
2020年05月 | 22 | 25 | 16 | 122位 / 460人 |
2020年06月 | 16 | 20 | 9 | 126位 / 439人 |
2020年07月 | 12 | 13 | 8 | 141位 / 448人 |
2020年08月 | 19 | 20 | 16 | 106位 / 440人 |
2020年09月 | 14 | 15 | 12 | 125位 / 444人 |
2020年10月 | 24 | 26 | 23 | 86位 / 420人 |
2020年11月 | 10 | 10 | 8 | 142位 / 408人 |
2020年12月 | 10 | 11 | 6 | 149位 / 435人 |
2021年01月 | 6 | 6 | 4 | 190位 / 437人 |
2021年02月 | 19 | 20 | 17 | 92位 / 463人 |
2021年03月 | 17 | 18 | 11 | 104位 / 424人 |
2021年04月 | 11 | 13 | 9 | 126位 / 438人 |
2021年05月 | 8 | 9 | 6 | 166位 / 462人 |
2021年06月 | 17 | 21 | 13 | 98位 / 494人 |
2021年07月 | 17 | 17 | 15 | 98位 / 403人 |
2021年08月 | 7 | 8 | 7 | 137位 / 399人 |
2021年09月 | 17 | 18 | 12 | 78位 / 400人 |
2021年10月 | 3 | 3 | 1 | 245位 / 425人 |
2021年11月 | 4 | 4 | 1 | 188位 / 400人 |
2021年12月 | 4 | 4 | 1 | 196位 / 405人 |
2022年01月 | 10 | 10 | 10 | 118位 / 388人 |
2022年02月 | 2 | 2 | 1 | 245位 / 387人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 1 | 313位 / 397人 |
2022年04月 | 4 | 4 | 3 | 196位 / 400人 |
2022年05月 | 2 | 2 | 2 | 280位 / 399人 |
2022年06月 | 10 | 10 | 3 | 144位 / 447人 |
2022年07月 | 2 | 2 | 0 | 281位 / 415人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 1 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 3 | 3 | 1 | 245位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 2 | 2 | 0 | 236位 / 391人 |
2023年02月 | 3 | 3 | 0 | 204位 / 460人 |
2023年03月 | 5 | 6 | 0 | 136位 / 396人 |
2023年04月 | 5 | 8 | 0 | 160位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 4 | 0 | 203位 / 390人 |
2023年06月 | 6 | 6 | 0 | 145位 / 406人 |
2023年07月 | 7 | 7 | 0 | 167位 / 534人 |
2023年08月 | 9 | 9 | 0 | 134位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 2 | 0 | 336位 / 538人 |
2023年10月 | 5 | 5 | 0 | 171位 / 421人 |
2023年11月 | 2 | 2 | 0 | 269位 / 424人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年02月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 395人 |
2024年03月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 381人 |
2024年04月 | 2 | 2 | 0 | 253位 / 393人 |
2024年06月 | 1 | 1 | 0 | 323位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年08月 | 2 | 2 | 0 | 190位 / 392人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。