須田久美子 プロ 基本情報
- 名 前
- 須田 久美子 すだ くみこ
- 生年月日 (年齢)
- 平成4(1992)年 03月 16日 (魚座 : 32歳)
- 血液型
- O 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 埼玉県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2018年 プロテスト合格(51期生) ライセンス№ : 574
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2020年2月号:BowlerFile
- 2019年4月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2017年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第40回) | 第26位 | アマ選手 | 2019年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第8位 | 80,000円 | 2020年 | 09月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第17位 | 32,000円 | 2020年 | 12月 | スカイAカップ 関西オープンボウリングトーナメント(第41回) | 第30位 | 42,000円 | 2021年 | 06月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第15位 | 34,000円 | 2022年 | 06月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第24位 | 25,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2018年05月 | 27 | 30 | 14 | 71位 / 442人 |
2018年06月 | 38 | 52 | 23 | 42位 / 437人 |
2018年07月 | 26 | 28 | 23 | 71位 / 445人 |
2018年08月 | 38 | 52 | 28 | 44位 / 455人 |
2018年09月 | 25 | 33 | 15 | 76位 / 443人 |
2018年10月 | 18 | 19 | 15 | 102位 / 444人 |
2018年11月 | 28 | 35 | 24 | 62位 / 445人 |
2018年12月 | 25 | 29 | 15 | 94位 / 442人 |
2019年01月 | 39 | 43 | 29 | 61位 / 454人 |
2019年02月 | 27 | 32 | 18 | 89位 / 449人 |
2019年03月 | 23 | 24 | 17 | 102位 / 447人 |
2019年04月 | 22 | 36 | 17 | 98位 / 451人 |
2019年05月 | 34 | 38 | 20 | 66位 / 458人 |
2019年06月 | 21 | 24 | 14 | 96位 / 452人 |
2019年07月 | 23 | 25 | 17 | 102位 / 449人 |
2019年08月 | 64 | 75 | 58 | 31位 / 450人 |
2019年09月 | 46 | 58 | 41 | 47位 / 460人 |
2019年10月 | 27 | 32 | 24 | 78位 / 449人 |
2019年11月 | 29 | 31 | 21 | 71位 / 443人 |
2019年12月 | 28 | 34 | 21 | 100位 / 456人 |
2020年01月 | 14 | 15 | 12 | 141位 / 450人 |
2020年02月 | 9 | 11 | 5 | 180位 / 433人 |
2020年03月 | 9 | 11 | 7 | 177位 / 461人 |
2020年04月 | 21 | 25 | 15 | 107位 / 426人 |
2020年05月 | 13 | 14 | 5 | 156位 / 460人 |
2020年06月 | 10 | 11 | 4 | 169位 / 439人 |
2020年07月 | 6 | 6 | 2 | 211位 / 448人 |
2020年08月 | 14 | 14 | 9 | 133位 / 440人 |
2020年09月 | 32 | 36 | 28 | 65位 / 444人 |
2020年10月 | 34 | 38 | 31 | 54位 / 420人 |
2020年11月 | 13 | 14 | 12 | 126位 / 408人 |
2020年12月 | 27 | 32 | 24 | 79位 / 435人 |
2021年01月 | 28 | 29 | 23 | 80位 / 437人 |
2021年02月 | 15 | 16 | 10 | 113位 / 463人 |
2021年03月 | 12 | 13 | 8 | 130位 / 424人 |
2021年04月 | 7 | 8 | 5 | 178位 / 438人 |
2021年05月 | 14 | 14 | 14 | 130位 / 462人 |
2021年06月 | 18 | 19 | 12 | 95位 / 494人 |
2021年07月 | 21 | 23 | 14 | 75位 / 403人 |
2021年08月 | 19 | 20 | 16 | 68位 / 399人 |
2021年09月 | 18 | 19 | 15 | 66位 / 400人 |
2021年10月 | 10 | 13 | 8 | 115位 / 425人 |
2021年11月 | 5 | 5 | 4 | 162位 / 400人 |
2021年12月 | 5 | 6 | 3 | 167位 / 405人 |
2022年01月 | 2 | 2 | 0 | 256位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 387人 |
2022年03月 | 3 | 3 | 2 | 220位 / 397人 |
2022年04月 | 4 | 4 | 3 | 196位 / 400人 |
2022年05月 | 9 | 12 | 5 | 129位 / 399人 |
2022年06月 | 15 | 20 | 10 | 109位 / 447人 |
2022年07月 | 7 | 8 | 3 | 165位 / 415人 |
2022年08月 | 7 | 8 | 4 | 154位 / 423人 |
2022年09月 | 5 | 6 | 4 | 187位 / 431人 |
2022年10月 | 5 | 5 | 0 | 146位 / 431人 |
2022年11月 | 3 | 4 | 0 | 209位 / 398人 |
2022年12月 | 1 | 1 | 0 | 290位 / 391人 |
2023年01月 | 1 | 2 | 0 | 322位 / 460人 |
2023年03月 | 6 | 6 | 0 | 126位 / 396人 |
2023年04月 | 3 | 4 | 0 | 203位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 4 | 0 | 203位 / 390人 |
2023年06月 | 5 | 5 | 0 | 162位 / 406人 |
2023年07月 | 2 | 4 | 0 | 322位 / 534人 |
2023年08月 | 4 | 8 | 0 | 216位 / 534人 |
2023年09月 | 4 | 7 | 0 | 214位 / 538人 |
2023年10月 | 5 | 5 | 0 | 171位 / 421人 |
2023年11月 | 4 | 5 | 0 | 177位 / 424人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年01月 | 2 | 2 | 0 | 248位 / 395人 |
2024年02月 | 7 | 7 | 0 | 129位 / 395人 |
2024年03月 | 7 | 7 | 0 | 129位 / 381人 |
2024年04月 | 5 | 6 | 0 | 159位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年06月 | 1 | 1 | 0 | 323位 / 414人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年08月 | 2 | 2 | 0 | 190位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年09月 | 5 | 8 | 0 | 90位 / 354人 |
2024年10月 | 3 | 3 | 0 | 155位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。