順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 405 | 清水弘子 | 219.53 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 215.59 |
第3位 | 289 | 中谷優子 | 214.04 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 212.94 |
第5位 | 173 | 時本美津子 | 212.26 |
第6位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 212.01 |
第7位 | 161 | 加藤八千代 | 211.62 |
第8位 | 221 | 近藤文美 | 211.35 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 211.25 |
第10位 | 101 | 金田惠子 | 211.21 |
第11位 | 352 | 姫路麗 | 211.1 |
第12位 | 389 | 谷川章子 | 210.59 |
第13位 | 372 | 板倉奈智美 | 210.23 |
第14位 | 328 | 竹内昭子 | 210.1 |
第15位 | 196 | 溝渕秀美 | 209.63 |
第16位 | 419 | 関根直子 | 209.41 |
第17位 | 257 | 中島政江 | 209.31 |
第18位 | 142 | 稲橋和枝 | 208.5 |
第19位 | 146 | 遠藤千枝 | 208.39 |
第20位 | 406 | 鹿間梨沙 | 207.49 |
出典 : JPBA 他