順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 217.34 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 216.02 |
第3位 | 419 | 関根直子 | 215.44 |
第4位 | 389 | 谷川章子 | 215.26 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 215.24 |
第6位 | 320 | 吉田真由美 | 215.14 |
第7位 | 405 | 清水弘子 | 215.01 |
第8位 | 101 | 金田惠子 | 213.39 |
第9位 | 334 | 鷲塚志麻 | 212.73 |
第10位 | 359 | 佐藤美香 | 212.17 |
第11位 | 257 | 中島政江 | 212.09 |
第12位 | 173 | 時本美津子 | 212.02 |
第13位 | 374 | 五十嵐久乃 | 211.63 |
第14位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 211.54 |
第15位 | 275 | 愛甲恵子 | 211.5 |
第16位 | 408 | 西村美紀 | 210.43 |
第17位 | 221 | 近藤文美 | 210.26 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 209.77 |
第19位 | 330 | 川口富美恵 | 209.76 |
第20位 | 303 | 久保田法美 | 209.62 |
出典 : JPBA 他