順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 220.18 |
第2位 | 320 | 吉田真由美 | 219.23 |
第3位 | 352 | 姫路麗 | 217.34 |
第4位 | 409 | 吉川朋絵 | 216.6 |
第5位 | 372 | 板倉奈智美 | 214.93 |
第6位 | 330 | 川口富美恵 | 214.79 |
第7位 | 223 | 長縄多禧子 | 213.5 |
第8位 | 464 | 片井文乃 | 212.9 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 212.57 |
第10位 | 173 | 時本美津子 | 212.2 |
第11位 | 275 | 愛甲恵子 | 212.08 |
第12位 | 289 | 中谷優子 | 211.28 |
第13位 | 424 | 土屋佑佳 | 210.89 |
第14位 | 395 | 長谷川真実 | 210.82 |
第15位 | 194 | 松井八知栄 | 209.91 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 209.69 |
第17位 | 389 | 谷川章子 | 209.2 |
第18位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 208.91 |
第19位 | 221 | 近藤文美 | 208.55 |
第20位 | 445 | 鈴木亜季 | 207.76 |
出典 : JPBA 他