順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 223.53 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 217.16 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 216.79 |
第4位 | 408 | 西村美紀 | 213.22 |
第5位 | 330 | 川口富美恵 | 212.87 |
第6位 | 524 | 山田幸 | 212.85 |
第7位 | 507 | 寺下智香 | 211.33 |
第8位 | 320 | 吉田真由美 | 211.31 |
第9位 | 526 | 久保田彩花 | 211.24 |
第10位 | 494 | 桑藤美樹 | 211.22 |
第11位 | 450 | 佐藤まさみ | 211.15 |
第12位 | 221 | 近藤文美 | 210.83 |
第13位 | 419 | 関根直子 | 210.77 |
第14位 | 445 | 鈴木亜季 | 210.76 |
第15位 | 499 | 本間由佳梨 | 210.15 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 210.01 |
第17位 | 487 | 大石奈緒 | 209.88 |
第18位 | 525 | 宇山侑花 | 209.85 |
第19位 | 528 | 浅田梨奈 | 209.76 |
第20位 | 449 | 宮城鈴菜 | 209.49 |
出典 : JPBA 他