順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 220.97 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 219.53 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 218.73 |
第4位 | 494 | 桑藤美樹 | 217.44 |
第5位 | 507 | 寺下智香 | 215.8 |
第6位 | 524 | 山田幸 | 214.75 |
第7位 | 487 | 大石奈緒 | 214.51 |
第8位 | 330 | 川口富美恵 | 214.43 |
第9位 | 320 | 吉田真由美 | 213.14 |
第10位 | 450 | 佐藤まさみ | 213.13 |
第11位 | 445 | 鈴木亜季 | 212.83 |
第12位 | 364 | 丹羽由香梨 | 211.63 |
第13位 | 476 | 堀内綾 | 211.27 |
第14位 | 372 | 板倉奈智美 | 211.03 |
第15位 | 389 | 谷川章子 | 210.93 |
第16位 | 525 | 宇山侑花 | 210.64 |
第17位 | 526 | 久保田彩花 | 210.6 |
第18位 | 365 | 名和秋 | 210.54 |
第19位 | 221 | 近藤文美 | 210.3 |
第20位 | 498 | 山田弥佳 | 209.65 |
第21位 | 523 | 内藤真裕実 | 208.97 |
第22位 | 490 | 大根谷愛 | 208.97 |
第23位 | 223 | 長縄多禧子 | 208.79 |
第24位 | 496 | 櫻井麻美 | 208.69 |
第25位 | 289 | 中谷優子 | 208.57 |
第26位 | 499 | 本間由佳梨 | 208.49 |
第27位 | 429 | 森彩奈江 | 208.19 |
第28位 | 528 | 浅田梨奈 | 208.1 |
第29位 | 465 | 進博美 | 207.57 |
第30位 | 470 | 小林よしみ | 207.36 |
出典 : JPBA 他