順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 220.45 |
第2位 | 449 | 宮城鈴菜 | 219.48 |
第3位 | 352 | 姫路麗 | 219.33 |
第4位 | 364 | 丹羽由香梨 | 216.91 |
第5位 | 490 | 大根谷愛 | 213.6 |
第6位 | 528 | 浅田梨奈 | 213.51 |
第7位 | 559 | 霜出佳奈 | 213.46 |
第8位 | 507 | 寺下智香 | 213.32 |
第9位 | 450 | 佐藤まさみ | 213.05 |
第10位 | 543 | 松尾星伽 | 213.01 |
第11位 | 523 | 内藤真裕実 | 212.99 |
第12位 | 544 | 坂本かや | 212.93 |
第13位 | 365 | 名和秋 | 212.36 |
第14位 | 499 | 本間由佳梨 | 212.18 |
第15位 | 526 | 久保田彩花 | 211.87 |
第16位 | 524 | 山田幸 | 211.75 |
第17位 | 445 | 鈴木亜季 | 210.9 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 210.28 |
第19位 | 369 | 堂元美佐 | 209.88 |
第20位 | 545 | 大嶋有香 | 209.71 |
第21位 | 447 | 柳美穂 | 209.34 |
第22位 | 551 | 西澤琴子 | 209.12 |
第23位 | 486 | 田中亜実 | 209.1 |
第24位 | 487 | 大石奈緒 | 208.88 |
第25位 | 389 | 谷川章子 | 208.86 |
第26位 | 525 | 宇山侑花 | 208.83 |
第27位 | 497 | 小泉奈津美 | 208.45 |
第28位 | 409 | 吉川朋絵 | 207.96 |
第29位 | 289 | 中谷優子 | 207.74 |
第30位 | 557 | 水谷若菜 | 207.55 |
出典 : JPBA 他