順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 219.95 |
第2位 | 513 | 鶴井亜南 | 216.75 |
第3位 | 544 | 坂本かや | 213.21 |
第4位 | 582 | 中島瑞葵 | 211.2 |
第5位 | 559 | 霜出佳奈 | 210.04 |
第6位 | 384 | 松永裕美 | 209.79 |
第7位 | 450 | 佐藤まさみ | 209.47 |
第8位 | 364 | 丹羽由香梨 | 208.54 |
第9位 | 533 | 川﨑由意 | 208.41 |
第10位 | 499 | 本間由佳梨 | 208.27 |
第11位 | 568 | 越智真南 | 208.27 |
第12位 | 449 | 宮城鈴菜 | 208.14 |
第13位 | 389 | 谷川章子 | 208.12 |
第14位 | 490 | 大根谷愛 | 208.09 |
第15位 | 514 | 小久保実希 | 207.54 |
第16位 | 526 | 久保田彩花 | 207.47 |
第17位 | 583 | 堀井春花 | 207.32 |
第18位 | 542 | 小池沙紀 | 207.31 |
第19位 | 507 | 寺下智香 | 206.24 |
第20位 | 476 | 堀内綾 | 206.2 |
第21位 | 221 | 近藤文美 | 205.54 |
第22位 | 523 | 内藤真裕実 | 205.42 |
第23位 | 365 | 名和秋 | 205.15 |
第24位 | 359 | 佐藤美香 | 205.02 |
第25位 | 463 | 岸田有加 | 204.963 |
第26位 | 372 | 板倉奈智美 | 204.91 |
第27位 | 584 | 原野萌花 | 204.74 |
第28位 | 528 | 浅田梨奈 | 204.73 |
第29位 | 545 | 大嶋有香 | 204.13 |
第30位 | 470 | 小林よしみ | 204.08 |
出典 : JPBA 他