順位 | ライセンス№ | 名前 | アベレージ |
---|---|---|---|
第1位 | 582 | 中島瑞葵 | 218.09 |
第2位 | 599 | 石田万音 | 217.34 |
第3位 | 352 | 姫路麗 | 213.27 |
第4位 | 598 | 近藤菜帆 | 212.94 |
第5位 | 526 | 久保田彩花 | 212.41 |
第6位 | 450 | 佐藤まさみ | 212.14 |
第7位 | 384 | 松永裕美 | 211.88 |
第8位 | 431 | 野瀬千春 | 211.77 |
第9位 | 583 | 堀井春花 | 211.35 |
第10位 | 449 | 宮城鈴菜 | 211.33 |
第11位 | 558 | 坂倉凜 | 211.12 |
第12位 | 544 | 坂本かや | 210.93 |
第13位 | 533 | 川﨑由意 | 210.87 |
第14位 | 600 | 金子萌夏 | 210.67 |
第15位 | 524 | 山田幸 | 210.21 |
第16位 | 364 | 丹羽由香梨 | 209.89 |
第17位 | 559 | 霜出佳奈 | 209.64 |
第18位 | 568 | 越智真南 | 209.63 |
第19位 | 487 | 大石奈緒 | 209.03 |
第20位 | 587 | 今井双葉 | 208.88 |
第21位 | 488 | 渡辺けあき | 208.74 |
第22位 | 545 | 大嶋有香 | 208.1 |
第23位 | 447 | 柳美穂 | 208.07 |
第24位 | 513 | 鶴井亜南 | 207.96 |
第25位 | 490 | 大根谷愛 | 207.92 |
第26位 | 507 | 寺下智香 | 207.88 |
第27位 | 521 | 秋光楓 | 207.68 |
第28位 | 77 | 山賀昭子 | 207.66 |
第29位 | 613 | 秋吉夕紀 | 207.49 |
第30位 | 514 | 小久保実希 | 207.48 |
出典 : JPBA 他