順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 5,670 |
第2位 | 405 | 清水弘子 | 4,867 |
第3位 | 389 | 谷川章子 | 4,635 |
第4位 | 289 | 中谷優子 | 4,388 |
第5位 | 384 | 松永裕美 | 3,971 |
第6位 | 419 | 関根直子 | 3,472 |
第7位 | 0 | ウエンディ・マックファーソン | 3,077 |
第8位 | 334 | 鷲塚志麻 | 2,975 |
第9位 | 257 | 中島政江 | 2,960 |
第10位 | 374 | 五十嵐久乃 | 2,659 |
第11位 | 359 | 佐藤美香 | 2,598 |
第12位 | 173 | 時本美津子 | 2,572 |
第13位 | 320 | 吉田真由美 | 2,549 |
第14位 | 221 | 近藤文美 | 2,507 |
第15位 | 328 | 竹内昭子 | 2,501 |
第16位 | 275 | 愛甲恵子 | 2,467 |
第17位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 2,297 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 2,203 |
第19位 | 303 | 久保田法美 | 2,182 |
第20位 | 408 | 西村美紀 | 2,145 |
第21位 | 365 | 名和秋 | 2,083 |
第22位 | 101 | 金田惠子 | 1,809 |
第23位 | 341 | 吉野操 | 1,748 |
第24位 | 298 | 松岡美穂子 | 1,616 |
第25位 | 371 | 藤田麻衣 | 1,600 |
第26位 | 418 | 高坂麻衣 | 1,539 |
第27位 | 424 | 土屋佑佳 | 1,535 |
第28位 | 330 | 川口富美恵 | 1,493 |
第29位 | 305 | 大山由里香 | 1,430 |
第30位 | 270 | 夏賀淳子 | 1,403 |
出典 : JPBA 他