順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 320 | 吉田真由美 | 4,278 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 3,860 |
第3位 | 409 | 吉川朋絵 | 3,610 |
第4位 | 352 | 姫路麗 | 3,097 |
第5位 | 372 | 板倉奈智美 | 2,756 |
第6位 | 223 | 長縄多禧子 | 2,581 |
第7位 | 0 | ウエンディ・マックファーソン | 2,514 |
第8位 | 173 | 時本美津子 | 2,489 |
第9位 | 275 | 愛甲恵子 | 2,061 |
第10位 | 464 | 片井文乃 | 1,909 |
第11位 | 330 | 川口富美恵 | 1,768 |
第12位 | 369 | 堂元美佐 | 1,692 |
第13位 | 289 | 中谷優子 | 1,419 |
第14位 | 389 | 谷川章子 | 1,384 |
第15位 | 463 | 岸田有加 | 1,338 |
第16位 | 424 | 土屋佑佳 | 1,278 |
第17位 | 257 | 中島政江 | 1,253 |
第18位 | 395 | 長谷川真実 | 1,236 |
第19位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 1,188 |
第20位 | 194 | 松井八知栄 | 1,061 |
第21位 | 408 | 西村美紀 | 1,013 |
第22位 | 452 | 生方千登勢 | 1,001 |
第23位 | 359 | 佐藤美香 | 1,001 |
第24位 | 371 | 藤田麻衣 | 1,000 |
第25位 | 262 | 澤田玉美 | 986 |
第26位 | 221 | 近藤文美 | 952 |
第27位 | 365 | 名和秋 | 919 |
第28位 | 445 | 鈴木亜季 | 892 |
第29位 | 364 | 丹羽由香梨 | 852 |
第30位 | 305 | 大山由里香 | 830 |
出典 : JPBA 他