順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 2,936 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 2,620 |
第3位 | 507 | 寺下智香 | 2,393 |
第4位 | 369 | 堂元美佐 | 2,199 |
第5位 | 494 | 桑藤美樹 | 2,102 |
第6位 | 221 | 近藤文美 | 2,029 |
第7位 | 320 | 吉田真由美 | 1,926 |
第8位 | 487 | 大石奈緒 | 1,828 |
第9位 | 330 | 川口富美恵 | 1,631 |
第10位 | 525 | 宇山侑花 | 1,527 |
第11位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,506 |
第12位 | 542 | 小池沙紀 | 1,499 |
第13位 | 445 | 鈴木亜季 | 1,477 |
第14位 | 476 | 堀内綾 | 1,398 |
第15位 | 524 | 山田幸 | 1,240 |
第16位 | 526 | 久保田彩花 | 1,224 |
第17位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,163 |
第18位 | 365 | 名和秋 | 1,154 |
第19位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,075 |
第20位 | 470 | 小林よしみ | 1,047 |
第21位 | 496 | 櫻井麻美 | 958 |
第22位 | 409 | 吉川朋絵 | 958 |
第23位 | 275 | 愛甲恵子 | 952 |
第24位 | 389 | 谷川章子 | 825 |
第25位 | 441 | 平野志帆 | 822 |
第26位 | 498 | 山田弥佳 | 796 |
第27位 | 408 | 西村美紀 | 726 |
第28位 | 429 | 森彩奈江 | 725 |
第29位 | 523 | 内藤真裕実 | 690 |
第30位 | 289 | 中谷優子 | 680 |
出典 : JPBA 他