順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 3,957 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 3,496 |
第3位 | 507 | 寺下智香 | 3,274 |
第4位 | 526 | 久保田彩花 | 2,405 |
第5位 | 490 | 大根谷愛 | 1,843 |
第6位 | 544 | 坂本かや | 1,815 |
第7位 | 543 | 松尾星伽 | 1,717 |
第8位 | 559 | 霜出佳奈 | 1,515 |
第9位 | 365 | 名和秋 | 1,509 |
第10位 | 487 | 大石奈緒 | 1,505 |
第11位 | 542 | 小池沙紀 | 1,453 |
第12位 | 369 | 堂元美佐 | 1,137 |
第13位 | 523 | 内藤真裕実 | 1,099 |
第14位 | 429 | 森彩奈江 | 1,092 |
第15位 | 371 | 藤田麻衣 | 1,082 |
第16位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,077 |
第17位 | 330 | 川口富美恵 | 1,077 |
第18位 | 445 | 鈴木亜季 | 1,072 |
第19位 | 513 | 鶴井亜南 | 1,048 |
第20位 | 515 | 坂倉にいな | 998 |
第21位 | 525 | 宇山侑花 | 997 |
第22位 | 450 | 佐藤まさみ | 990 |
第23位 | 320 | 吉田真由美 | 945 |
第24位 | 364 | 丹羽由香梨 | 858 |
第25位 | 389 | 谷川章子 | 857 |
第26位 | 520 | 三浦美里 | 835 |
第27位 | 560 | 大久保咲桜 | 768 |
第28位 | 528 | 浅田梨奈 | 728 |
第29位 | 463 | 岸田有加 | 706 |
第30位 | 545 | 大嶋有香 | 688 |
出典 : JPBA 他