順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 352 | 姫路麗 | 3,509 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 3,347 |
第3位 | 559 | 霜出佳奈 | 2,297 |
第4位 | 499 | 本間由佳梨 | 2,213 |
第5位 | 490 | 大根谷愛 | 2,094 |
第6位 | 507 | 寺下智香 | 2,074 |
第7位 | 528 | 浅田梨奈 | 1,969 |
第8位 | 523 | 内藤真裕実 | 1,935 |
第9位 | 487 | 大石奈緒 | 1,878 |
第10位 | 365 | 名和秋 | 1,857 |
第11位 | 525 | 宇山侑花 | 1,728 |
第12位 | 543 | 松尾星伽 | 1,687 |
第13位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,574 |
第14位 | 545 | 大嶋有香 | 1,388 |
第15位 | 526 | 久保田彩花 | 1,340 |
第16位 | 557 | 水谷若菜 | 1,334 |
第17位 | 369 | 堂元美佐 | 1,278 |
第18位 | 524 | 山田幸 | 1,223 |
第19位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,020 |
第20位 | 544 | 坂本かや | 998 |
第21位 | 409 | 吉川朋絵 | 948 |
第22位 | 491 | 中野麻理子 | 944 |
第23位 | 568 | 越智真南 | 858 |
第24位 | 389 | 谷川章子 | 830 |
第25位 | 445 | 鈴木亜季 | 801 |
第26位 | 513 | 鶴井亜南 | 795 |
第27位 | 498 | 山田弥佳 | 742 |
第28位 | 494 | 桑藤美樹 | 729 |
第29位 | 221 | 近藤文美 | 720 |
第30位 | 546 | 星野恵梨 | 714 |
出典 : JPBA 他