順位 | ライセンス№ | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
第1位 | 582 | 中島瑞葵 | 5,021 |
第2位 | 544 | 坂本かや | 3,913 |
第3位 | 599 | 石田万音 | 3,822 |
第4位 | 490 | 大根谷愛 | 3,510 |
第5位 | 352 | 姫路麗 | 3,464 |
第6位 | 559 | 霜出佳奈 | 3,456 |
第7位 | 507 | 寺下智香 | 2,866 |
第8位 | 598 | 近藤菜帆 | 2,830 |
第9位 | 526 | 久保田彩花 | 2,773 |
第10位 | 533 | 川﨑由意 | 2,516 |
第11位 | 365 | 名和秋 | 2,476 |
第12位 | 545 | 大嶋有香 | 2,064 |
第13位 | 514 | 小久保実希 | 2,006 |
第14位 | 525 | 宇山侑花 | 1,670 |
第15位 | 469 | 安藤瞳 | 1,441 |
第16位 | 584 | 原野萌花 | 1,384 |
第17位 | 384 | 松永裕美 | 1,315 |
第18位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,278 |
第19位 | 543 | 松尾星伽 | 1,271 |
第20位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,242 |
第21位 | 499 | 本間由佳梨 | 1,202 |
第22位 | 583 | 堀井春花 | 1,176 |
第23位 | 540 | 倉田萌 | 1,161 |
第24位 | 521 | 秋光楓 | 1,126 |
第25位 | 558 | 坂倉凜 | 1,112 |
第26位 | 600 | 金子萌夏 | 1,112 |
第27位 | 578 | キムソヒョン | 1,104 |
第28位 | 537 | 岩見彩乃 | 1,104 |
第29位 | 463 | 岸田有加 | 1,036 |
第30位 | 478 | 小林あゆみ | 1,023 |
出典 : JPBA 他