順位 | ライセンス№ | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
第1位 | 405 | 清水弘子 | 14,816,000円 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 7,807,000円 |
第3位 | 389 | 谷川章子 | 7,264,000円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 5,843,000円 |
第5位 | 161 | 加藤八千代 | 5,380,000円 |
第6位 | 173 | 時本美津子 | 5,085,000円 |
第7位 | 419 | 関根直子 | 4,941,000円 |
第8位 | 289 | 中谷優子 | 4,895,000円 |
第9位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 4,747,000円 |
第10位 | 196 | 溝渕秀美 | 3,708,000円 |
第11位 | 372 | 板倉奈智美 | 3,515,000円 |
第12位 | 369 | 堂元美佐 | 3,436,000円 |
第13位 | 221 | 近藤文美 | 3,376,000円 |
第14位 | 101 | 金田惠子 | 3,007,000円 |
第15位 | 328 | 竹内昭子 | 2,885,000円 |
第16位 | 142 | 稲橋和枝 | 2,873,000円 |
第17位 | 353 | 秋山峰夕貴 | 2,867,000円 |
第18位 | 268 | 酒井美佳 | 2,817,000円 |
第19位 | 257 | 中島政江 | 2,574,000円 |
第20位 | 352 | 姫路麗 | 2,168,000円 |
出典 : JPBA 他