順位 | ライセンス№ | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
第1位 | 0 | ウエンディ・マックファーソン | 15,503,000円 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 8,920,000円 |
第3位 | 409 | 吉川朋絵 | 6,230,000円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 5,320,000円 |
第5位 | 352 | 姫路麗 | 3,763,000円 |
第6位 | 372 | 板倉奈智美 | 2,640,000円 |
第7位 | 275 | 愛甲恵子 | 2,335,000円 |
第8位 | 257 | 中島政江 | 2,299,000円 |
第9位 | 173 | 時本美津子 | 2,110,000円 |
第10位 | 346 | 内藤陽子 | 2,100,000円 |
第11位 | 223 | 長縄多禧子 | 2,090,000円 |
第12位 | 464 | 片井文乃 | 1,923,000円 |
第13位 | 369 | 堂元美佐 | 1,706,000円 |
第14位 | 330 | 川口富美恵 | 1,587,000円 |
第15位 | 424 | 土屋佑佳 | 1,318,000円 |
第16位 | 289 | 中谷優子 | 1,234,000円 |
第17位 | 359 | 佐藤美香 | 1,223,000円 |
第18位 | 463 | 岸田有加 | 1,207,000円 |
第19位 | 395 | 長谷川真実 | 1,195,000円 |
第20位 | 389 | 谷川章子 | 1,177,000円 |
出典 : JPBA 他