順位 | ライセンス№ | 名前 | 賞金 |
---|---|---|---|
第1位 | 384 | 松永裕美 | 6,195,000円 |
第2位 | 365 | 名和秋 | 5,869,000円 |
第3位 | 320 | 吉田真由美 | 5,089,000円 |
第4位 | 305 | 大山由里香 | 4,111,000円 |
第5位 | 369 | 堂元美佐 | 3,710,000円 |
第6位 | 352 | 姫路麗 | 3,368,000円 |
第7位 | 395 | 長谷川真実 | 2,962,000円 |
第8位 | 478 | 小林あゆみ | 2,659,000円 |
第9位 | 173 | 時本美津子 | 2,534,000円 |
第10位 | 408 | 西村美紀 | 2,375,000円 |
第11位 | 330 | 川口富美恵 | 1,770,000円 |
第12位 | 268 | 酒井美佳 | 1,715,000円 |
第13位 | 223 | 長縄多禧子 | 1,565,000円 |
第14位 | 463 | 岸田有加 | 1,241,000円 |
第15位 | 289 | 中谷優子 | 1,101,500円 |
第16位 | 487 | 大石奈緒 | 1,088,000円 |
第17位 | 447 | 柳美穂 | 1,026,500円 |
第18位 | 359 | 佐藤美香 | 969,000円 |
第19位 | 409 | 吉川朋絵 | 901,000円 |
第20位 | 431 | 野瀬千春 | 870,000円 |
出典 : JPBA 他