トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2004/04rank_avg_f.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 173 | 時本美津子 | 212円 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 211円 |
第3位 | 330 | 川口富美恵 | 211円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 210円 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 210円 |
第6位 | 328 | 竹内昭子 | 209円 |
第7位 | 305 | 大山由里香 | 209円 |
第8位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 209円 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 208円 |
第10位 | 101 | 金田惠子 | 208円 |
第11位 | 146 | 遠藤千枝 | 207円 |
第12位 | 161 | 加藤八千代 | 207円 |
第13位 | 220 | 森谷留美子 | 207円 |
第14位 | 284 | 金城愛乃 | 206円 |
第15位 | 206 | 柴村尚美 | 206円 |
第16位 | 250 | 浅見恵美子 | 206円 |
第17位 | 270 | 夏賀淳子 | 206円 |
第18位 | 142 | 稲橋和枝 | 206円 |
第19位 | 268 | 酒井美佳 | 206円 |
第20位 | 372 | 板倉奈智美 | 205円 |
第21位 | 235 | 酒井幸江 | 205円 |
第22位 | 190 | 小須田礼子 | 205円 |
第23位 | 257 | 中島政江 | 205円 |
第24位 | 280 | 佐々木千加子 | 204円 |
第25位 | 376 | 柴田知美 | 204円 |
第26位 | 269 | 加藤敦子 | 203円 |
第27位 | 373 | 山下貴子 | 203円 |
第28位 | 303 | 久保田法美 | 203円 |
第29位 | 381 | 小山幸恵 | 203円 |
第30位 | 223 | 長縄多禧子 | 202円 |
出典 : JPBA 他