トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2008/08rank_AVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 217円 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 216円 |
第3位 | 419 | 関根直子 | 215円 |
第4位 | 389 | 谷川章子 | 215円 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 215円 |
第6位 | 320 | 吉田真由美 | 215円 |
第7位 | 405 | 清水弘子 | 215円 |
第8位 | 101 | 金田惠子 | 213円 |
第9位 | 334 | 鷲塚志麻 | 213円 |
第10位 | 359 | 佐藤美香 | 212円 |
第11位 | 257 | 中島政江 | 212円 |
第12位 | 173 | 時本美津子 | 212円 |
第13位 | 374 | 五十嵐久乃 | 212円 |
第14位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 212円 |
第15位 | 275 | 愛甲恵子 | 212円 |
第16位 | 408 | 西村美紀 | 210円 |
第17位 | 221 | 近藤文美 | 210円 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 210円 |
第19位 | 330 | 川口富美恵 | 210円 |
第20位 | 303 | 久保田法美 | 210円 |
出典 : JPBA 他