トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2009/09rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 217円 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 216円 |
第3位 | 424 | 土屋佑佳 | 214円 |
第4位 | 223 | 長縄多禧子 | 214円 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 214円 |
第6位 | 359 | 佐藤美香 | 213円 |
第7位 | 418 | 高坂麻衣 | 213円 |
第8位 | 320 | 吉田真由美 | 213円 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 213円 |
第10位 | 389 | 谷川章子 | 212円 |
第11位 | 334 | 鷲塚志麻 | 211円 |
第12位 | 275 | 愛甲恵子 | 211円 |
第13位 | 173 | 時本美津子 | 211円 |
第14位 | 365 | 名和秋 | 211円 |
第15位 | 142 | 稲橋和枝 | 211円 |
第16位 | 419 | 関根直子 | 211円 |
第17位 | 303 | 久保田法美 | 210円 |
第18位 | 369 | 堂元美佐 | 210円 |
第19位 | 257 | 中島政江 | 210円 |
第20位 | 381 | 小山幸恵 | 210円 |
出典 : JPBA 他