トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2010/10rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 220円 |
第2位 | 320 | 吉田真由美 | 219円 |
第3位 | 352 | 姫路麗 | 217円 |
第4位 | 409 | 吉川朋絵 | 217円 |
第5位 | 372 | 板倉奈智美 | 215円 |
第6位 | 330 | 川口富美恵 | 215円 |
第7位 | 223 | 長縄多禧子 | 214円 |
第8位 | 464 | 片井文乃 | 213円 |
第9位 | 369 | 堂元美佐 | 213円 |
第10位 | 173 | 時本美津子 | 212円 |
第11位 | 275 | 愛甲恵子 | 212円 |
第12位 | 289 | 中谷優子 | 211円 |
第13位 | 424 | 土屋佑佳 | 211円 |
第14位 | 395 | 長谷川真実 | 211円 |
第15位 | 194 | 松井八知栄 | 210円 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 210円 |
第17位 | 389 | 谷川章子 | 209円 |
第18位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 209円 |
第19位 | 221 | 近藤文美 | 209円 |
第20位 | 445 | 鈴木亜季 | 208円 |
出典 : JPBA 他