トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2011/11rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 221円 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 215円 |
第3位 | 330 | 川口富美恵 | 213円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 213円 |
第5位 | 289 | 中谷優子 | 212円 |
第6位 | 369 | 堂元美佐 | 212円 |
第7位 | 408 | 西村美紀 | 211円 |
第8位 | 173 | 時本美津子 | 210円 |
第9位 | 221 | 近藤文美 | 210円 |
第10位 | 395 | 長谷川真実 | 210円 |
第11位 | 464 | 片井文乃 | 209円 |
第12位 | 374 | 五十嵐久乃 | 209円 |
第13位 | 223 | 長縄多禧子 | 209円 |
第14位 | 389 | 谷川章子 | 209円 |
第15位 | 465 | 進博美 | 208円 |
第16位 | 463 | 岸田有加 | 208円 |
第17位 | 409 | 吉川朋絵 | 208円 |
第18位 | 318 | 猪口亜紀 | 207円 |
第19位 | 372 | 板倉奈智美 | 206円 |
第20位 | 161 | 加藤八千代 | 206円 |
出典 : JPBA 他