トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2013/13rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 223円 |
第2位 | 320 | 吉田真由美 | 219円 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 219円 |
第4位 | 352 | 姫路麗 | 218円 |
第5位 | 305 | 大山由里香 | 216円 |
第6位 | 365 | 名和秋 | 216円 |
第7位 | 408 | 西村美紀 | 215円 |
第8位 | 498 | 山田弥佳 | 214円 |
第9位 | 395 | 長谷川真実 | 214円 |
第10位 | 463 | 岸田有加 | 214円 |
第11位 | 389 | 谷川章子 | 214円 |
第12位 | 330 | 川口富美恵 | 213円 |
第13位 | 478 | 小林あゆみ | 213円 |
第14位 | 223 | 長縄多禧子 | 212円 |
第15位 | 409 | 吉川朋絵 | 212円 |
第16位 | 289 | 中谷優子 | 212円 |
第17位 | 359 | 佐藤美香 | 211円 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 211円 |
第19位 | 173 | 時本美津子 | 210円 |
第20位 | 487 | 大石奈緒 | 210円 |
出典 : JPBA 他