トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2017/17rank_AVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 225円 |
第2位 | 352 | 姫路麗 | 222円 |
第3位 | 507 | 寺下智香 | 220円 |
第4位 | 559 | 霜出佳奈 | 220円 |
第5位 | 544 | 坂本かや | 215円 |
第6位 | 369 | 堂元美佐 | 215円 |
第7位 | 526 | 久保田彩花 | 214円 |
第8位 | 494 | 桑藤美樹 | 213円 |
第9位 | 365 | 名和秋 | 213円 |
第10位 | 487 | 大石奈緒 | 213円 |
第11位 | 429 | 森彩奈江 | 212円 |
第12位 | 289 | 中谷優子 | 212円 |
第13位 | 372 | 板倉奈智美 | 212円 |
第14位 | 542 | 小池沙紀 | 212円 |
第15位 | 543 | 松尾星伽 | 212円 |
第16位 | 523 | 内藤真裕実 | 211円 |
第17位 | 528 | 浅田梨奈 | 211円 |
第18位 | 490 | 大根谷愛 | 211円 |
第19位 | 330 | 川口富美恵 | 210円 |
第20位 | 320 | 吉田真由美 | 210円 |
第21位 | 484 | 松下聖子 | 210円 |
第22位 | 450 | 佐藤まさみ | 210円 |
第23位 | 515 | 坂倉にいな | 209円 |
第24位 | 389 | 谷川章子 | 209円 |
第25位 | 499 | 本間由佳梨 | 209円 |
第26位 | 476 | 堀内綾 | 209円 |
第27位 | 498 | 山田弥佳 | 209円 |
第28位 | 298 | 松岡美穂子 | 209円 |
第29位 | 445 | 鈴木亜季 | 209円 |
第30位 | 533 | 川﨑由意 | 208円 |
第31位 | 546 | 星野恵梨 | 208円 |
第32位 | 221 | 近藤文美 | 208円 |
出典 : JPBA 他