トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | https://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2018/F_Pointrank_Last.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 384 | 松永裕美 | 220円 |
第2位 | 449 | 宮城鈴菜 | 219円 |
第3位 | 352 | 姫路麗 | 219円 |
第4位 | 364 | 丹羽由香梨 | 217円 |
第5位 | 490 | 大根谷愛 | 214円 |
第6位 | 528 | 浅田梨奈 | 214円 |
第7位 | 559 | 霜出佳奈 | 213円 |
第8位 | 507 | 寺下智香 | 213円 |
第9位 | 450 | 佐藤まさみ | 213円 |
第10位 | 543 | 松尾星伽 | 213円 |
第11位 | 523 | 内藤真裕実 | 213円 |
第12位 | 544 | 坂本かや | 213円 |
第13位 | 365 | 名和秋 | 212円 |
第14位 | 499 | 本間由佳梨 | 212円 |
第15位 | 526 | 久保田彩花 | 212円 |
第16位 | 524 | 山田幸 | 212円 |
第17位 | 445 | 鈴木亜季 | 211円 |
第18位 | 372 | 板倉奈智美 | 210円 |
第19位 | 369 | 堂元美佐 | 210円 |
第20位 | 545 | 大嶋有香 | 210円 |
第21位 | 447 | 柳美穂 | 209円 |
第22位 | 551 | 西澤琴子 | 209円 |
第23位 | 486 | 田中亜実 | 209円 |
第24位 | 487 | 大石奈緒 | 209円 |
第25位 | 389 | 谷川章子 | 209円 |
第26位 | 525 | 宇山侑花 | 209円 |
第27位 | 497 | 小泉奈津美 | 208円 |
第28位 | 409 | 吉川朋絵 | 208円 |
第29位 | 289 | 中谷優子 | 208円 |
第30位 | 557 | 水谷若菜 | 208円 |
第31位 | 560 | 大久保咲桜 | 208円 |
第32位 | 546 | 星野恵梨 | 207円 |
出典 : JPBA 他